Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 9 de 29 — total de 144 dias arquivados.
domingo, 11 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9795 | 24 | Veado |
| 2º | 5844 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8905 | 02 | Águia |
| 4º | 2440 | 10 | Coelho |
| 5º | 1501 | 01 | Avestruz |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6646 | 12 | Elefante |
| 3º | 2912 | 03 | Burro |
| 4º | 0341 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5124 | 06 | Cabra |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9214 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1063 | 16 | Leão |
| 3º | 2657 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7100 | 25 | Vaca |
| 5º | 9918 | 05 | Cachorro |
sábado, 10 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6897 | 25 | Vaca |
| 2º | 7135 | 09 | Cobra |
| 3º | 9426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9188 | 22 | Tigre |
| 5º | 0053 | 14 | Gato |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0710 | 03 | Burro |
| 3º | 9570 | 18 | Porco |
| 4º | 0836 | 09 | Cobra |
| 5º | 9474 | 19 | Pavão |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1650 | 13 | Galo |
| 2º | 8766 | 17 | Macaco |
| 3º | 7630 | 08 | Camelo |
| 4º | 9351 | 13 | Galo |
| 5º | 6874 | 19 | Pavão |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9503 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6448 | 12 | Elefante |
| 3º | 1051 | 13 | Galo |
| 4º | 6282 | 21 | Touro |
| 5º | 7648 | 12 | Elefante |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2687 | 22 | Tigre |
| 2º | 2360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2247 | 12 | Elefante |
| 5º | 1399 | 25 | Vaca |
sexta-feira, 9 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2472 | 18 | Porco |
| 2º | 9227 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7645 | 12 | Elefante |
| 4º | 1160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3608 | 02 | Águia |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5872 | 18 | Porco |
| 2º | 8623 | 06 | Cabra |
| 3º | 9992 | 23 | Urso |
| 4º | 9132 | 08 | Camelo |
| 5º | 3440 | 10 | Coelho |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9790 | 23 | Urso |
| 2º | 9208 | 02 | Águia |
| 3º | 1931 | 08 | Camelo |
| 4º | 1635 | 09 | Cobra |
| 5º | 5526 | 07 | Carneiro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8539 | 10 | Coelho |
| 2º | 3377 | 20 | Peru |
| 3º | 4544 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8118 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5817 | 05 | Cachorro |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1124 | 06 | Cabra |
| 3º | 8296 | 24 | Veado |
| 4º | 9663 | 16 | Leão |
| 5º | 1481 | 21 | Touro |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2056 | 14 | Gato |
| 2º | 7194 | 24 | Veado |
| 3º | 4099 | 25 | Vaca |
| 4º | 1550 | 13 | Galo |
| 5º | 0113 | 04 | Borboleta |
quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2415 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8431 | 08 | Camelo |
| 3º | 0228 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1514 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2014 | 04 | Borboleta |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0359 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5186 | 22 | Tigre |
| 3º | 0894 | 24 | Veado |
| 4º | 2054 | 14 | Gato |
| 5º | 9576 | 19 | Pavão |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6896 | 24 | Veado |
| 2º | 6717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3174 | 19 | Pavão |
| 4º | 9804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8954 | 14 | Gato |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5538 | 10 | Coelho |
| 2º | 7051 | 13 | Galo |
| 3º | 4118 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8249 | 13 | Galo |
| 5º | 4762 | 16 | Leão |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8075 | 19 | Pavão |
| 2º | 4419 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2658 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8021 | 06 | Cabra |
| 5º | 4297 | 25 | Vaca |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0723 | 06 | Cabra |
| 2º | 5878 | 20 | Peru |
| 3º | 4691 | 23 | Urso |
| 4º | 5636 | 09 | Cobra |
| 5º | 8577 | 20 | Peru |
quarta-feira, 7 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4391 | 23 | Urso |
| 2º | 2840 | 10 | Coelho |
| 3º | 8005 | 02 | Águia |
| 4º | 9154 | 14 | Gato |
| 5º | 8494 | 24 | Veado |
| 6º | 2884 | ||
| 7º | 0470 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9977 | 20 | Peru |
| 2º | 7976 | 19 | Pavão |
| 3º | 8459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3694 | 24 | Veado |
| 5º | 7888 | 22 | Tigre |
| 6º | 7994 | ||
| 7º | 0576 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5699 | 25 | Vaca |
| 2º | 8672 | 18 | Porco |
| 3º | 6782 | 21 | Touro |
| 4º | 7799 | 25 | Vaca |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º | 2129 | ||
| 7º | 0421 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1756 | 14 | Gato |
| 2º | 7286 | 22 | Tigre |
| 3º | 6115 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2213 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4177 | 20 | Peru |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7972 | 18 | Porco |
| 2º | 0321 | 06 | Cabra |
| 3º | 7538 | 10 | Coelho |
| 4º | 2240 | 10 | Coelho |
| 5º | 9311 | 03 | Burro |