Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 8 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4297 | 25 | Vaca |
| 3º | 6800 | 25 | Vaca |
| 4º | 4595 | 24 | Veado |
| 5º | 8943 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0048 | 12 | Elefante |
| 2º | 3580 | 20 | Peru |
| 3º | 5915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5874 | 19 | Pavão |
| 5º | 9260 | 15 | Jacaré |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9238 | 10 | Coelho |
| 2º | 0179 | 20 | Peru |
| 3º | 2257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7846 | 12 | Elefante |
| 5º | 9425 | 07 | Carneiro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4764 | 16 | Leão |
| 2º | 5089 | 23 | Urso |
| 3º | 0434 | 09 | Cobra |
| 4º | 0967 | 17 | Macaco |
| 5º | 8813 | 04 | Borboleta |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0816 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1732 | 08 | Camelo |
| 3º | 3781 | 21 | Touro |
| 4º | 2473 | 19 | Pavão |
| 5º | 6436 | 09 | Cobra |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0241 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3844 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9418 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6735 | 09 | Cobra |
| 5º | 1235 | 09 | Cobra |
quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8797 | 25 | Vaca |
| 2º | 3400 | 25 | Vaca |
| 3º | 9569 | 18 | Porco |
| 4º | 7849 | 13 | Galo |
| 5º | 4205 | 02 | Águia |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9221 | 06 | Cabra |
| 2º | 5762 | 16 | Leão |
| 3º | 1109 | 03 | Burro |
| 4º | 0454 | 14 | Gato |
| 5º | 7610 | 03 | Burro |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2732 | 08 | Camelo |
| 2º | 4495 | 24 | Veado |
| 3º | 7792 | 23 | Urso |
| 4º | 5260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0852 | 13 | Galo |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5922 | 06 | Cabra |
| 2º | 0289 | 23 | Urso |
| 3º | 3552 | 13 | Galo |
| 4º | 4359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1344 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9930 | 08 | Camelo |
| 2º | 3453 | 14 | Gato |
| 3º | 3966 | 17 | Macaco |
| 4º | 3886 | 22 | Tigre |
| 5º | 7066 | 17 | Macaco |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8054 | 14 | Gato |
| 2º | 0721 | 06 | Cabra |
| 3º | 1985 | 22 | Tigre |
| 4º | 3450 | 13 | Galo |
| 5º | 4813 | 04 | Borboleta |
quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3310 | 03 | Burro |
| 2º | 0387 | 22 | Tigre |
| 3º | 4351 | 13 | Galo |
| 4º | 0890 | 23 | Urso |
| 5º | 3307 | 02 | Águia |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8477 | 20 | Peru |
| 2º | 3053 | 14 | Gato |
| 3º | 9653 | 14 | Gato |
| 4º | 7517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6133 | 09 | Cobra |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1886 | 22 | Tigre |
| 2º | 9884 | 21 | Touro |
| 3º | 0233 | 09 | Cobra |
| 4º | 7715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0009 | 03 | Burro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0250 | 13 | Galo |
| 2º | 5313 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9811 | 03 | Burro |
| 4º | 1174 | 19 | Pavão |
| 5º | 9007 | 02 | Águia |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1876 | 19 | Pavão |
| 2º | 1543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7224 | 06 | Cabra |
| 4º | 6928 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5317 | 05 | Cachorro |
terça-feira, 13 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 23 | Urso |
| 2º | 8788 | 22 | Tigre |
| 3º | 8758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2778 | 20 | Peru |
| 5º | 9934 | 09 | Cobra |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0553 | 14 | Gato |
| 2º | 4529 | 08 | Camelo |
| 3º | 7958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1188 | 22 | Tigre |
| 5º | 1234 | 09 | Cobra |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7261 | 16 | Leão |
| 2º | 8070 | 18 | Porco |
| 3º | 3624 | 06 | Cabra |
| 4º | 1340 | 10 | Coelho |
| 5º | 8697 | 25 | Vaca |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5450 | 13 | Galo |
| 2º | 9893 | 24 | Veado |
| 3º | 2613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6875 | 19 | Pavão |
| 5º | 9022 | 06 | Cabra |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2832 | 08 | Camelo |
| 2º | 3652 | 13 | Galo |
| 3º | 9629 | 08 | Camelo |
| 4º | 1917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1643 | 11 | Cavalo |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9333 | 09 | Cobra |
| 2º | 9194 | 24 | Veado |
| 3º | 4424 | 06 | Cabra |
| 4º | 6180 | 20 | Peru |
| 5º | 4934 | 09 | Cobra |
segunda-feira, 12 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2297 | 25 | Vaca |
| 2º | 4072 | 18 | Porco |
| 3º | 6773 | 19 | Pavão |
| 4º | 3703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2355 | 14 | Gato |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7387 | 22 | Tigre |
| 2º | 9528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1434 | 09 | Cobra |
| 4º | 4909 | 03 | Burro |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9319 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4460 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8113 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6090 | 23 | Urso |
| 5º | 6968 | 17 | Macaco |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5429 | 08 | Camelo |
| 2º | 6583 | 21 | Touro |
| 3º | 6086 | 22 | Tigre |
| 4º | 9728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9942 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6738 | 10 | Coelho |
| 2º | 1518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2485 | 22 | Tigre |
| 4º | 4889 | 23 | Urso |
| 5º | 9301 | 01 | Avestruz |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3482 | 21 | Touro |
| 2º | 0485 | 22 | Tigre |
| 3º | 2550 | 13 | Galo |
| 4º | 4024 | 06 | Cabra |
| 5º | 8862 | 16 | Leão |