Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 7 de 29 — total de 144 dias arquivados.
quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5621 | 06 | Cabra |
| 2º | 4625 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7614 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0776 | 19 | Pavão |
| 5º | 0383 | 21 | Touro |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4668 | 17 | Macaco |
| 2º | 9594 | 24 | Veado |
| 3º | 0065 | 17 | Macaco |
| 4º | 0147 | 12 | Elefante |
| 5º | 8582 | 21 | Touro |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5249 | 13 | Galo |
| 3º | 9647 | 12 | Elefante |
| 4º | 8716 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3315 | 04 | Borboleta |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9112 | 03 | Burro |
| 2º | 4674 | 19 | Pavão |
| 3º | 7580 | 20 | Peru |
| 4º | 6297 | 25 | Vaca |
| 5º | 3119 | 05 | Cachorro |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6632 | 08 | Camelo |
| 2º | 9052 | 13 | Galo |
| 3º | 1267 | 17 | Macaco |
| 4º | 6784 | 21 | Touro |
| 5º | 8898 | 25 | Vaca |
terça-feira, 20 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2505 | 02 | Águia |
| 2º | 9719 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7589 | 23 | Urso |
| 5º | 5750 | 13 | Galo |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7670 | 18 | Porco |
| 2º | 9286 | 22 | Tigre |
| 3º | 1977 | 20 | Peru |
| 4º | 5254 | 14 | Gato |
| 5º | 4678 | 20 | Peru |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6476 | 19 | Pavão |
| 2º | 2518 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6249 | 13 | Galo |
| 4º | 1672 | 18 | Porco |
| 5º | 1023 | 06 | Cabra |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8668 | 17 | Macaco |
| 2º | 0148 | 12 | Elefante |
| 3º | 4564 | 16 | Leão |
| 4º | 9769 | 18 | Porco |
| 5º | 4775 | 19 | Pavão |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1713 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9440 | 10 | Coelho |
| 3º | 2434 | 09 | Cobra |
| 4º | 5382 | 21 | Touro |
| 5º | 7818 | 05 | Cachorro |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3911 | 03 | Burro |
| 2º | 7050 | 13 | Galo |
| 3º | 4988 | 22 | Tigre |
| 4º | 6888 | 22 | Tigre |
| 5º | 5151 | 13 | Galo |
segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7825 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7635 | 09 | Cobra |
| 3º | 1116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6553 | 14 | Gato |
| 5º | 8604 | 01 | Avestruz |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1088 | 22 | Tigre |
| 2º | 2906 | 02 | Águia |
| 3º | 8017 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8603 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8439 | 10 | Coelho |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3807 | 02 | Águia |
| 2º | 3372 | 18 | Porco |
| 3º | 5263 | 16 | Leão |
| 4º | 4452 | 13 | Galo |
| 5º | 2840 | 10 | Coelho |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1699 | 25 | Vaca |
| 2º | 7071 | 18 | Porco |
| 3º | 9942 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3821 | 06 | Cabra |
| 5º | 4041 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7675 | 19 | Pavão |
| 2º | 3562 | 16 | Leão |
| 3º | 1573 | 19 | Pavão |
| 4º | 4703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1922 | 06 | Cabra |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9759 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3092 | 23 | Urso |
| 3º | 4008 | 02 | Águia |
| 4º | 7788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0579 | 20 | Peru |
domingo, 18 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6831 | 08 | Camelo |
| 2º | 1652 | 13 | Galo |
| 3º | 0252 | 13 | Galo |
| 4º | 8093 | 24 | Veado |
| 5º | 9231 | 08 | Camelo |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9276 | 19 | Pavão |
| 2º | 5443 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2985 | 22 | Tigre |
| 4º | 9938 | 10 | Coelho |
| 5º | 8005 | 02 | Águia |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7283 | 21 | Touro |
| 2º | 0026 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7748 | 12 | Elefante |
| 4º | 4047 | 12 | Elefante |
| 5º | 7330 | 08 | Camelo |
sábado, 17 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4838 | 10 | Coelho |
| 2º | 4018 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9883 | 21 | Touro |
| 4º | 7785 | 22 | Tigre |
| 5º | 9444 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7336 | 09 | Cobra |
| 2º | 4214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7952 | 13 | Galo |
| 4º | 3702 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0068 | 17 | Macaco |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0029 | 08 | Camelo |
| 2º | 2297 | 25 | Vaca |
| 3º | 9945 | 12 | Elefante |
| 4º | 9497 | 25 | Vaca |
| 5º | 0623 | 06 | Cabra |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2467 | 17 | Macaco |
| 2º | 1375 | 19 | Pavão |
| 3º | 7691 | 23 | Urso |
| 4º | 1568 | 17 | Macaco |
| 5º | 5772 | 18 | Porco |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3278 | 20 | Peru |
| 2º | 8543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7969 | 18 | Porco |
| 4º | 4618 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3070 | 18 | Porco |