Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 6 de 16 — total de 76 dias arquivados.
terça-feira, 18 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0397 | 25 | Vaca |
| 2º | 5380 | 20 | Peru |
| 3º | 4079 | 20 | Peru |
| 4º | 9147 | 12 | Elefante |
| 5º | 7651 | 13 | Galo |
| 6º | 6654 | ||
| 7º | 0135 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0404 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9999 | 25 | Vaca |
| 3º | 3304 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7076 | 19 | Pavão |
| 5º | 0548 | 12 | Elefante |
| 6º | 1331 | ||
| 7º | 0039 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5874 | 19 | Pavão |
| 3º | 0661 | 16 | Leão |
| 4º | 6099 | 25 | Vaca |
| 5º | 9406 | 02 | Águia |
| 6º | 5000 | ||
| 7º | 0387 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7766 | 17 | Macaco |
| 3º | 6262 | 16 | Leão |
| 4º | 8713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8404 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0259 | ||
| 7º | 0779 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6610 | 03 | Burro |
| 3º | 4553 | 14 | Gato |
| 4º | 3570 | 18 | Porco |
| 5º | 6841 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9217 | ||
| 7º | 0520 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0271 | 18 | Porco |
| 2º | 6481 | 21 | Touro |
| 3º | 6090 | 23 | Urso |
| 4º | 5867 | 17 | Macaco |
| 5º | 5163 | 16 | Leão |
| 6º | 3872 | ||
| 7º | 0756 |
segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6132 | 08 | Camelo |
| 2º | 1035 | 09 | Cobra |
| 3º | 9869 | 18 | Porco |
| 4º | 6052 | 13 | Galo |
| 5º | 7551 | 13 | Galo |
| 6º | 0639 | ||
| 7º | 0346 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4794 | 24 | Veado |
| 2º | 5703 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3762 | 16 | Leão |
| 4º | 4268 | 17 | Macaco |
| 5º | 1294 | 24 | Veado |
| 6º | 9821 | ||
| 7º | 0340 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3633 | 09 | Cobra |
| 2º | 0586 | 22 | Tigre |
| 3º | 3609 | 03 | Burro |
| 4º | 8904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8085 | 22 | Tigre |
| 6º | 4817 | ||
| 7º | 0128 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2720 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9393 | 24 | Veado |
| 4º | 0760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0118 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0093 | ||
| 7º | 0317 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2099 | 25 | Vaca |
| 2º | 7083 | 21 | Touro |
| 3º | 8872 | 18 | Porco |
| 4º | 2905 | 02 | Águia |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º | 4136 | ||
| 7º | 0867 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7394 | 24 | Veado |
| 2º | 6249 | 13 | Galo |
| 3º | 0588 | 22 | Tigre |
| 4º | 7567 | 17 | Macaco |
| 5º | 9361 | 16 | Leão |
| 6º | 1159 | ||
| 7º | 0205 |
domingo, 16 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2745 | 12 | Elefante |
| 2º | 9744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3467 | 17 | Macaco |
| 4º | 4337 | 10 | Coelho |
| 5º | 4461 | 16 | Leão |
| 6º | 4754 | ||
| 7º | 0647 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7507 | 02 | Águia |
| 2º | 9220 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1494 | 24 | Veado |
| 5º | 9793 | 24 | Veado |
| 6º | 6571 | ||
| 7º | 0214 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8538 | 10 | Coelho |
| 2º | 4128 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2371 | 18 | Porco |
| 4º | 5732 | 08 | Camelo |
| 5º | 4829 | 08 | Camelo |
| 6º | 5598 | ||
| 7º | 0244 |
sábado, 15 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2570 | 18 | Porco |
| 2º | 1506 | 02 | Águia |
| 3º | 9615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1579 | 20 | Peru |
| 5º | 2478 | 20 | Peru |
| 6º | 7748 | ||
| 7º | 0870 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2705 | 02 | Águia |
| 2º | 0734 | 09 | Cobra |
| 3º | 7399 | 25 | Vaca |
| 4º | 7769 | 18 | Porco |
| 5º | 8861 | 16 | Leão |
| 6º | 7468 | ||
| 7º | 0985 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8968 | 17 | Macaco |
| 2º | 4279 | 20 | Peru |
| 3º | 5160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6447 | 12 | Elefante |
| 5º | 8149 | 13 | Galo |
| 6º | 3003 | ||
| 7º | 0374 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3490 | 23 | Urso |
| 2º | 7993 | 24 | Veado |
| 3º | 4459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6777 | 20 | Peru |
| 6º | 4219 | ||
| 7º | 0895 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8689 | 23 | Urso |
| 2º | 0470 | 18 | Porco |
| 3º | 4445 | 12 | Elefante |
| 4º | 4875 | 19 | Pavão |
| 5º | 1924 | 06 | Cabra |
| 6º | 0403 | ||
| 7º | 0083 |
sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6185 | 22 | Tigre |
| 3º | 9702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1879 | 20 | Peru |
| 5º | 2444 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6151 | ||
| 7º | 0745 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7898 | 25 | Vaca |
| 3º | 3955 | 14 | Gato |
| 4º | 1839 | 10 | Coelho |
| 5º | 8431 | 08 | Camelo |
| 6º | 8139 | ||
| 7º | 0514 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6283 | 21 | Touro |
| 3º | 7905 | 02 | Águia |
| 4º | 4291 | 23 | Urso |
| 5º | 2615 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6610 | ||
| 7º | 0657 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1474 | 19 | Pavão |
| 2º | 4826 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9162 | 16 | Leão |
| 4º | 0148 | 12 | Elefante |
| 5º | 6801 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2411 | ||
| 7º | 0113 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1770 | 18 | Porco |
| 3º | 5325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5568 | 17 | Macaco |
| 5º | 4596 | 24 | Veado |
| 6º | 4484 | ||
| 7º | 0788 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4132 | 08 | Camelo |
| 2º | 7860 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2448 | 12 | Elefante |
| 4º | 2136 | 09 | Cobra |
| 5º | 5411 | 03 | Burro |
| 6º | 1987 | ||
| 7º | 0477 |