Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 5 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sábado, 31 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4007 | 02 | Águia |
| 2º | 8563 | 16 | Leão |
| 3º | 6474 | 19 | Pavão |
| 4º | 1625 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6612 | 03 | Burro |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1488 | 22 | Tigre |
| 2º | 0938 | 10 | Coelho |
| 3º | 9345 | 12 | Elefante |
| 4º | 7781 | 21 | Touro |
| 5º | 9154 | 14 | Gato |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5239 | 10 | Coelho |
| 2º | 4729 | 08 | Camelo |
| 3º | 9324 | 06 | Cabra |
| 4º | 3422 | 06 | Cabra |
| 5º | 2871 | 18 | Porco |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0766 | 17 | Macaco |
| 2º | 1916 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6264 | 16 | Leão |
| 5º | 8056 | 14 | Gato |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1799 | 25 | Vaca |
| 2º | 0526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1154 | 14 | Gato |
| 4º | 4128 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0247 | 12 | Elefante |
sexta-feira, 30 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0785 | 22 | Tigre |
| 2º | 8820 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5507 | 02 | Águia |
| 5º | 1917 | 05 | Cachorro |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3699 | 25 | Vaca |
| 3º | 4801 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5626 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5586 | 22 | Tigre |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7481 | 21 | Touro |
| 2º | 0008 | 02 | Águia |
| 3º | 0739 | 10 | Coelho |
| 4º | 4505 | 02 | Águia |
| 5º | 3210 | 03 | Burro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9883 | 21 | Touro |
| 2º | 2573 | 19 | Pavão |
| 3º | 4079 | 20 | Peru |
| 4º | 1550 | 13 | Galo |
| 5º | 9037 | 10 | Coelho |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4772 | 18 | Porco |
| 2º | 3508 | 02 | Águia |
| 3º | 9011 | 03 | Burro |
| 4º | 5811 | 03 | Burro |
| 5º | 6176 | 19 | Pavão |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5480 | 20 | Peru |
| 2º | 4846 | 12 | Elefante |
| 3º | 1003 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0311 | 03 | Burro |
| 5º | 4582 | 21 | Touro |
quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3069 | 18 | Porco |
| 2º | 7224 | 06 | Cabra |
| 3º | 3043 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8659 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3938 | 10 | Coelho |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5963 | 16 | Leão |
| 2º | 0984 | 21 | Touro |
| 3º | 7457 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8261 | 16 | Leão |
| 5º | 4154 | 14 | Gato |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3749 | 13 | Galo |
| 2º | 8665 | 17 | Macaco |
| 3º | 8247 | 12 | Elefante |
| 4º | 5055 | 14 | Gato |
| 5º | 5189 | 23 | Urso |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7445 | 12 | Elefante |
| 2º | 1083 | 21 | Touro |
| 3º | 5962 | 16 | Leão |
| 4º | 3152 | 13 | Galo |
| 5º | 5732 | 08 | Camelo |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0305 | 02 | Águia |
| 2º | 7717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6149 | 13 | Galo |
| 4º | 7361 | 16 | Leão |
| 5º | 5828 | 07 | Carneiro |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3738 | 10 | Coelho |
| 2º | 2264 | 16 | Leão |
| 3º | 2728 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2883 | 21 | Touro |
| 5º | 3479 | 20 | Peru |
quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6283 | 21 | Touro |
| 2º | 8833 | 09 | Cobra |
| 3º | 1969 | 18 | Porco |
| 4º | 1469 | 18 | Porco |
| 5º | 9856 | 14 | Gato |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3817 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3010 | 03 | Burro |
| 3º | 7033 | 09 | Cobra |
| 4º | 9070 | 18 | Porco |
| 5º | 5512 | 03 | Burro |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8677 | 20 | Peru |
| 2º | 0974 | 19 | Pavão |
| 3º | 9381 | 21 | Touro |
| 4º | 0091 | 23 | Urso |
| 5º | 3311 | 03 | Burro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4423 | 06 | Cabra |
| 2º | 6329 | 08 | Camelo |
| 3º | 3119 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3973 | 19 | Pavão |
| 5º | 7262 | 16 | Leão |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9422 | 06 | Cabra |
| 2º | 1150 | 13 | Galo |
| 3º | 2569 | 18 | Porco |
| 4º | 6159 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7655 | 14 | Gato |
terça-feira, 27 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8142 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8780 | 20 | Peru |
| 3º | 7404 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8686 | 22 | Tigre |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0362 | 16 | Leão |
| 3º | 2414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2670 | 18 | Porco |
| 5º | 0064 | 16 | Leão |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9234 | 09 | Cobra |
| 2º | 2675 | 19 | Pavão |
| 3º | 3245 | 12 | Elefante |
| 4º | 6169 | 18 | Porco |
| 5º | 9477 | 20 | Peru |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0875 | 19 | Pavão |
| 2º | 6853 | 14 | Gato |
| 3º | 2876 | 19 | Pavão |
| 4º | 1210 | 03 | Burro |
| 5º | 6043 | 11 | Cavalo |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5291 | 23 | Urso |
| 2º | 0023 | 06 | Cabra |
| 3º | 4895 | 24 | Veado |
| 4º | 6391 | 23 | Urso |
| 5º | 7990 | 23 | Urso |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8373 | 19 | Pavão |
| 2º | 7434 | 09 | Cobra |
| 3º | 6937 | 10 | Coelho |
| 4º | 5930 | 08 | Camelo |
| 5º | 4538 | 10 | Coelho |