Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 4 de 16 — total de 76 dias arquivados.
sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3866 | 17 | Macaco |
| 2º | 9738 | 10 | Coelho |
| 3º | 7437 | 10 | Coelho |
| 4º | 2513 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7810 | 03 | Burro |
| 6º | 1364 | ||
| 7º | 0647 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 4745 | 12 | Elefante |
| 3º | 2754 | 14 | Gato |
| 4º | 1126 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6187 | 22 | Tigre |
| 6º | 2856 | ||
| 7º | 0168 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3045 | 12 | Elefante |
| 2º | 9069 | 18 | Porco |
| 3º | 7140 | 10 | Coelho |
| 4º | 7326 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7097 | 25 | Vaca |
| 6º | 3677 | ||
| 7º | 0615 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0905 | 02 | Águia |
| 2º | 6506 | 02 | Águia |
| 3º | 3445 | 12 | Elefante |
| 4º | 5711 | 03 | Burro |
| 5º | 7176 | 19 | Pavão |
| 6º | 3743 | ||
| 7º | 0887 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1551 | 13 | Galo |
| 2º | 0690 | 23 | Urso |
| 3º | 7809 | 03 | Burro |
| 4º | 1630 | 08 | Camelo |
| 5º | 2188 | 22 | Tigre |
| 6º | 3868 | ||
| 7º | 0070 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3648 | 12 | Elefante |
| 2º | 1582 | 21 | Touro |
| 3º | 6452 | 13 | Galo |
| 4º | 7537 | 10 | Coelho |
| 5º | 1709 | 03 | Burro |
| 6º | 0928 | ||
| 7º | 0771 |
quinta-feira, 27 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3171 | 18 | Porco |
| 2º | 2236 | 09 | Cobra |
| 3º | 6305 | 02 | Águia |
| 4º | 4299 | 25 | Vaca |
| 5º | 4470 | 18 | Porco |
| 6º | 0481 | ||
| 7º | 0090 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1429 | 08 | Camelo |
| 2º | 5774 | 19 | Pavão |
| 3º | 4621 | 06 | Cabra |
| 4º | 5534 | 09 | Cobra |
| 5º | 8551 | 13 | Galo |
| 6º | 5909 | ||
| 7º | 0251 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9498 | 25 | Vaca |
| 2º | 8949 | 13 | Galo |
| 3º | 7088 | 22 | Tigre |
| 4º | 7972 | 18 | Porco |
| 5º | 5391 | 23 | Urso |
| 6º | 8898 | ||
| 7º | 0997 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6664 | 16 | Leão |
| 2º | 1654 | 14 | Gato |
| 3º | 3770 | 18 | Porco |
| 4º | 3003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1364 | 16 | Leão |
| 6º | 6455 | ||
| 7º | 0022 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8690 | 23 | Urso |
| 3º | 4591 | 23 | Urso |
| 4º | 0054 | 14 | Gato |
| 5º | 2425 | 07 | Carneiro |
| 6º | 0975 | ||
| 7º | 0318 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4656 | 14 | Gato |
| 2º | 0428 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6060 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6437 | 10 | Coelho |
| 5º | 2085 | 22 | Tigre |
| 6º | 9666 | ||
| 7º | 0992 |
quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7034 | 09 | Cobra |
| 2º | 9245 | 12 | Elefante |
| 3º | 3682 | 21 | Touro |
| 4º | 8587 | 22 | Tigre |
| 5º | 8810 | 03 | Burro |
| 6º | 7358 | ||
| 7º | 0029 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4508 | 02 | Águia |
| 2º | 4498 | 25 | Vaca |
| 3º | 8948 | 12 | Elefante |
| 4º | 0800 | 25 | Vaca |
| 5º | 9893 | 24 | Veado |
| 6º | 8647 | ||
| 7º | 0276 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8083 | 21 | Touro |
| 2º | 9444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6513 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0900 | 25 | Vaca |
| 5º | 8391 | 23 | Urso |
| 6º | 3331 | ||
| 7º | 0335 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5059 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2194 | 24 | Veado |
| 3º | 3108 | 02 | Águia |
| 4º | 0322 | 06 | Cabra |
| 5º | 6736 | 09 | Cobra |
| 6º | 7419 | ||
| 7º | 0099 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0600 | 25 | Vaca |
| 2º | 2009 | 03 | Burro |
| 3º | 4245 | 12 | Elefante |
| 4º | 3896 | 24 | Veado |
| 5º | 6937 | 10 | Coelho |
| 6º | 7687 | ||
| 7º | 0205 |
terça-feira, 25 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1303 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4161 | 16 | Leão |
| 3º | 8863 | 16 | Leão |
| 4º | 1786 | 22 | Tigre |
| 5º | 4044 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0157 | ||
| 7º | 0421 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3299 | 25 | Vaca |
| 2º | 3397 | 25 | Vaca |
| 3º | 8423 | 06 | Cabra |
| 4º | 6234 | 09 | Cobra |
| 5º | 3105 | 02 | Águia |
| 6º | 4458 | ||
| 7º | 0206 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1843 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9394 | 24 | Veado |
| 3º | 8357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6100 | 25 | Vaca |
| 5º | 8985 | 22 | Tigre |
| 6º | 4679 | ||
| 7º | 0313 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7905 | 02 | Águia |
| 2º | 0344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8547 | 12 | Elefante |
| 4º | 7993 | 24 | Veado |
| 5º | 9737 | 10 | Coelho |
| 6º | 4526 | ||
| 7º | 0719 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5153 | 14 | Gato |
| 2º | 8089 | 23 | Urso |
| 3º | 4215 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3624 | 06 | Cabra |
| 5º | 6225 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7306 | ||
| 7º | 0682 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7258 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6413 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9208 | 02 | Águia |
| 4º | 2352 | 13 | Galo |
| 5º | 5893 | 24 | Veado |
| 6º | 1124 | ||
| 7º | 0545 |
segunda-feira, 24 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9615 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9535 | 09 | Cobra |
| 4º | 9252 | 13 | Galo |
| 5º | 9440 | 10 | Coelho |
| 6º | 3186 | ||
| 7º | 0382 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6911 | 03 | Burro |
| 2º | 5883 | 21 | Touro |
| 3º | 4299 | 25 | Vaca |
| 4º | 5114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8120 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0327 | ||
| 7º | 0657 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5857 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7072 | 18 | Porco |
| 3º | 5562 | 16 | Leão |
| 4º | 6508 | 02 | Águia |
| 5º | 4844 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9843 | ||
| 7º | 0420 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3117 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2207 | 02 | Águia |
| 3º | 4581 | 21 | Touro |
| 4º | 0915 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1289 | 23 | Urso |
| 6º | 2109 | ||
| 7º | 0879 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2381 | 21 | Touro |
| 2º | 8781 | 21 | Touro |
| 3º | 4156 | 14 | Gato |
| 4º | 2689 | 23 | Urso |
| 5º | 1474 | 19 | Pavão |
| 6º | 9481 | ||
| 7º | 0907 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0762 | 16 | Leão |
| 2º | 9221 | 06 | Cabra |
| 3º | 0004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9043 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9002 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8032 | ||
| 7º | 0026 |