Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 28 de 29 — total de 144 dias arquivados.
terça-feira, 7 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9068 | 17 | Macaco |
| 2º | 1645 | 12 | Elefante |
| 3º | 0938 | 10 | Coelho |
| 4º | 5797 | 25 | Vaca |
| 5º | 8229 | 08 | Camelo |
| 6º | 5677 | ||
| 7º | 0916 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0735 | 09 | Cobra |
| 2º | 6724 | 06 | Cabra |
| 3º | 4206 | 02 | Águia |
| 4º | 1681 | 21 | Touro |
| 5º | 4749 | 13 | Galo |
| 6º | 8095 | ||
| 7º | 0942 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6483 | 21 | Touro |
| 2º | 9213 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8761 | 16 | Leão |
| 4º | 2407 | 02 | Águia |
| 5º | 2731 | 08 | Camelo |
| 6º | 9595 | ||
| 7º | 0727 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1707 | 02 | Águia |
| 2º | 6918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8620 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3510 | 03 | Burro |
| 6º | 8057 | ||
| 7º | 0809 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7930 | 08 | Camelo |
| 2º | 5010 | 03 | Burro |
| 3º | 0344 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4736 | 09 | Cobra |
| 6º | 7521 | ||
| 7º | 0729 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5143 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5156 | 14 | Gato |
| 3º | 7977 | 20 | Peru |
| 4º | 8165 | 17 | Macaco |
| 5º | 3473 | 19 | Pavão |
| 6º | 9914 | ||
| 7º | 0517 |
segunda-feira, 6 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0833 | 09 | Cobra |
| 2º | 9350 | 13 | Galo |
| 3º | 0628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5672 | 18 | Porco |
| 5º | 6105 | 02 | Águia |
| 6º | 2588 | ||
| 7º | 0788 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5646 | 12 | Elefante |
| 2º | 4315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5839 | 10 | Coelho |
| 4º | 3757 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6663 | 16 | Leão |
| 6º | 6220 | ||
| 7º | 0362 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0110 | 03 | Burro |
| 2º | 9629 | 08 | Camelo |
| 3º | 8755 | 14 | Gato |
| 4º | 2903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8828 | 07 | Carneiro |
| 6º | 0225 | ||
| 7º | 0059 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2019 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2867 | 17 | Macaco |
| 3º | 4285 | 22 | Tigre |
| 4º | 8426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5657 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3254 | ||
| 7º | 0788 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9471 | 18 | Porco |
| 2º | 7655 | 14 | Gato |
| 3º | 9807 | 02 | Águia |
| 4º | 3298 | 25 | Vaca |
| 5º | 4631 | 08 | Camelo |
| 6º | 4862 | ||
| 7º | 0500 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5508 | 02 | Águia |
| 2º | 2315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0878 | 20 | Peru |
| 4º | 1150 | 13 | Galo |
| 5º | 4644 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4495 | ||
| 7º | 0751 |
domingo, 5 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0142 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1756 | 14 | Gato |
| 3º | 7281 | 21 | Touro |
| 4º | 6272 | 18 | Porco |
| 5º | 5641 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1092 | ||
| 7º | 0249 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9685 | 22 | Tigre |
| 2º | 4725 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4108 | 02 | Águia |
| 4º | 9010 | 03 | Burro |
| 5º | 9517 | 05 | Cachorro |
| 6º | 7045 | ||
| 7º | 0761 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5470 | 18 | Porco |
| 3º | 1253 | 14 | Gato |
| 4º | 3750 | 13 | Galo |
| 5º | 1508 | 02 | Águia |
| 6º | 7200 | ||
| 7º | 0547 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8712 | 03 | Burro |
| 2º | 3765 | 17 | Macaco |
| 3º | 7241 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6412 | 03 | Burro |
| 5º | 6696 | 24 | Veado |
| 6º | 2826 | ||
| 7º | 0800 |
sábado, 4 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1061 | 16 | Leão |
| 2º | 7526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5541 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8812 | 03 | Burro |
| 5º | 9535 | 09 | Cobra |
| 6º | 2475 | ||
| 7º | 0985 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0222 | 06 | Cabra |
| 2º | 7997 | 25 | Vaca |
| 3º | 6738 | 10 | Coelho |
| 4º | 6424 | 06 | Cabra |
| 5º | 3005 | 02 | Águia |
| 6º | 4386 | ||
| 7º | 0775 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7947 | 12 | Elefante |
| 2º | 9881 | 21 | Touro |
| 3º | 2425 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3221 | 06 | Cabra |
| 5º | 7851 | 13 | Galo |
| 6º | 1325 | ||
| 7º | 0524 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8945 | 12 | Elefante |
| 2º | 3194 | 24 | Veado |
| 3º | 4324 | 06 | Cabra |
| 4º | 5192 | 23 | Urso |
| 5º | 1215 | 04 | Borboleta |
| 6º | 2870 | ||
| 7º | 0570 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5640 | 10 | Coelho |
| 2º | 0494 | 24 | Veado |
| 3º | 7252 | 13 | Galo |
| 4º | 0531 | 08 | Camelo |
| 5º | 3950 | 13 | Galo |
| 6º | 7867 | ||
| 7º | 0786 |
sexta-feira, 3 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4374 | 19 | Pavão |
| 2º | 1148 | 12 | Elefante |
| 3º | 2310 | 03 | Burro |
| 4º | 4696 | 24 | Veado |
| 5º | 8828 | 07 | Carneiro |
| 6º | 1356 | ||
| 7º | 0021 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7273 | 19 | Pavão |
| 2º | 6697 | 25 | Vaca |
| 3º | 8009 | 03 | Burro |
| 4º | 0154 | 14 | Gato |
| 5º | 4514 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6647 | ||
| 7º | 0707 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0958 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7371 | 18 | Porco |
| 3º | 3678 | 20 | Peru |
| 4º | 2302 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0038 | 10 | Coelho |
| 6º | 4347 | ||
| 7º | 0061 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9923 | 06 | Cabra |
| 2º | 9561 | 16 | Leão |
| 3º | 2917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2493 | 24 | Veado |
| 5º | 2675 | 19 | Pavão |
| 6º | 7569 | ||
| 7º | 0873 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4804 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8016 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7959 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0257 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7193 | ||
| 7º | 0578 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7863 | 16 | Leão |
| 2º | 2234 | 09 | Cobra |
| 3º | 3834 | 09 | Cobra |
| 4º | 8584 | 21 | Touro |
| 5º | 3083 | 21 | Touro |
| 6º | 5598 | ||
| 7º | 0565 |