Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 27 de 29 — total de 144 dias arquivados.
domingo, 12 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8506 | 02 | Águia |
| 2º | 4358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8084 | 21 | Touro |
| 4º | 9736 | 09 | Cobra |
| 5º | 9968 | 17 | Macaco |
| 6º | 0652 | ||
| 7º | 0069 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5644 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1111 | 03 | Burro |
| 3º | 2342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5800 | 25 | Vaca |
| 5º | 7567 | 17 | Macaco |
| 6º | 2464 | ||
| 7º | 0270 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3454 | 14 | Gato |
| 2º | 7864 | 16 | Leão |
| 3º | 8300 | 25 | Vaca |
| 4º | 0747 | 12 | Elefante |
| 5º | 4096 | 24 | Veado |
| 6º | 4461 | ||
| 7º | 0162 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7079 | 20 | Peru |
| 2º | 5531 | 08 | Camelo |
| 3º | 5424 | 06 | Cabra |
| 4º | 9435 | 09 | Cobra |
| 5º | 3531 | 08 | Camelo |
| 6º | 1000 | ||
| 7º | 0153 |
sábado, 11 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9955 | 14 | Gato |
| 2º | 7687 | 22 | Tigre |
| 3º | 2959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7282 | 21 | Touro |
| 5º | 5544 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3427 | ||
| 7º | 0524 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4052 | 13 | Galo |
| 2º | 1080 | 20 | Peru |
| 3º | 3934 | 09 | Cobra |
| 4º | 2176 | 19 | Pavão |
| 5º | 0153 | 14 | Gato |
| 6º | 1395 | ||
| 7º | 0376 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3147 | 12 | Elefante |
| 2º | 8484 | 21 | Touro |
| 3º | 9297 | 25 | Vaca |
| 4º | 8845 | 12 | Elefante |
| 5º | 3878 | 20 | Peru |
| 6º | 3651 | ||
| 7º | 0699 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5308 | 02 | Águia |
| 2º | 5926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0674 | 19 | Pavão |
| 4º | 9789 | 23 | Urso |
| 5º | 9535 | 09 | Cobra |
| 6º | 1232 | ||
| 7º | 0455 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7052 | 13 | Galo |
| 2º | 4825 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3280 | 20 | Peru |
| 5º | 2150 | 13 | Galo |
| 6º | 3133 | ||
| 7º | 0025 |
sexta-feira, 10 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8591 | 23 | Urso |
| 2º | 4945 | 12 | Elefante |
| 3º | 3714 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4351 | 13 | Galo |
| 5º | 6986 | 22 | Tigre |
| 6º | 8587 | ||
| 7º | 0482 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1456 | 14 | Gato |
| 3º | 0358 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7298 | 25 | Vaca |
| 6º | 7744 | ||
| 7º | 0301 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0346 | 12 | Elefante |
| 2º | 9263 | 16 | Leão |
| 3º | 6164 | 16 | Leão |
| 4º | 4885 | 22 | Tigre |
| 5º | 3284 | 21 | Touro |
| 6º | 3942 | ||
| 7º | 0204 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6333 | 09 | Cobra |
| 4º | 9772 | 18 | Porco |
| 5º | 2088 | 22 | Tigre |
| 6º | 8815 | ||
| 7º | 0321 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8781 | 21 | Touro |
| 2º | 1262 | 16 | Leão |
| 3º | 0426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7262 | 16 | Leão |
| 5º | 8911 | 03 | Burro |
| 6º | 6642 | ||
| 7º | 0081 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3363 | 16 | Leão |
| 2º | 2169 | 18 | Porco |
| 3º | 0207 | 02 | Águia |
| 4º | 6452 | 13 | Galo |
| 5º | 6409 | 03 | Burro |
| 6º | 8600 | ||
| 7º | 0294 |
quinta-feira, 9 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3074 | 19 | Pavão |
| 2º | 8558 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9437 | 10 | Coelho |
| 4º | 3648 | 12 | Elefante |
| 5º | 9750 | 13 | Galo |
| 6º | 4467 | ||
| 7º | 0307 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2887 | 22 | Tigre |
| 3º | 9351 | 13 | Galo |
| 4º | 2453 | 14 | Gato |
| 5º | 5146 | 12 | Elefante |
| 6º | 2265 | ||
| 7º | 0009 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3205 | 02 | Águia |
| 2º | 9441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7096 | 24 | Veado |
| 4º | 2661 | 16 | Leão |
| 5º | 4140 | 10 | Coelho |
| 6º | 6543 | ||
| 7º | 0258 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5677 | 20 | Peru |
| 2º | 3140 | 10 | Coelho |
| 3º | 0041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3222 | 06 | Cabra |
| 5º | 2286 | 22 | Tigre |
| 6º | 4366 | ||
| 7º | 0825 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0072 | 18 | Porco |
| 2º | 9615 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5126 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1022 | 06 | Cabra |
| 5º | 1114 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6949 | ||
| 7º | 0692 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1865 | 17 | Macaco |
| 2º | 1043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4206 | 02 | Águia |
| 4º | 8129 | 08 | Camelo |
| 5º | 6614 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1857 | ||
| 7º | 0945 |
quarta-feira, 8 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2498 | 25 | Vaca |
| 3º | 0610 | 03 | Burro |
| 4º | 4079 | 20 | Peru |
| 5º | 1307 | 02 | Águia |
| 6º | 8308 | ||
| 7º | 0515 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5278 | 20 | Peru |
| 2º | 3944 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2097 | 25 | Vaca |
| 4º | 3361 | 16 | Leão |
| 5º | 3593 | 24 | Veado |
| 6º | 8273 | ||
| 7º | 0816 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0168 | 17 | Macaco |
| 2º | 1205 | 02 | Águia |
| 3º | 5083 | 21 | Touro |
| 4º | 8949 | 13 | Galo |
| 5º | 3636 | 09 | Cobra |
| 6º | 9041 | ||
| 7º | 0202 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7734 | 09 | Cobra |
| 2º | 0852 | 13 | Galo |
| 3º | 3764 | 16 | Leão |
| 4º | 8855 | 14 | Gato |
| 5º | 5502 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6707 | ||
| 7º | 0589 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7775 | 19 | Pavão |
| 2º | 0697 | 25 | Vaca |
| 3º | 3140 | 10 | Coelho |
| 4º | 1298 | 25 | Vaca |
| 5º | 1756 | 14 | Gato |
| 6º | 4666 | ||
| 7º | 0419 |