Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 23 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sábado, 1 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7263 | 16 | Leão |
| 2º | 6578 | 20 | Peru |
| 3º | 8832 | 08 | Camelo |
| 4º | 7119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6566 | 17 | Macaco |
| 6º | 6358 | ||
| 7º | 0776 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4174 | 19 | Pavão |
| 2º | 3490 | 23 | Urso |
| 3º | 1254 | 14 | Gato |
| 4º | 7392 | 23 | Urso |
| 5º | 4746 | 12 | Elefante |
| 6º | 1056 | ||
| 7º | 0567 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4589 | 23 | Urso |
| 3º | 2279 | 20 | Peru |
| 4º | 6326 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4714 | 04 | Borboleta |
| 6º | 5867 | ||
| 7º | 0523 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2677 | 20 | Peru |
| 2º | 1040 | 10 | Coelho |
| 3º | 0298 | 25 | Vaca |
| 4º | 1191 | 23 | Urso |
| 5º | 5841 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1047 | ||
| 7º | 0784 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 19 | Pavão |
| 2º | 9196 | 24 | Veado |
| 3º | 2529 | 08 | Camelo |
| 4º | 9430 | 08 | Camelo |
| 5º | 2343 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7971 | ||
| 7º | 0133 |
sexta-feira, 31 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8493 | 24 | Veado |
| 2º | 6593 | 24 | Veado |
| 3º | 7680 | 20 | Peru |
| 4º | 7901 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8365 | 17 | Macaco |
| 6º | 9032 | ||
| 7º | 0994 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0621 | 06 | Cabra |
| 2º | 3401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8347 | 12 | Elefante |
| 4º | 5486 | 22 | Tigre |
| 5º | 0622 | 06 | Cabra |
| 6º | 8477 | ||
| 7º | 0112 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5787 | 22 | Tigre |
| 2º | 8611 | 03 | Burro |
| 3º | 3846 | 12 | Elefante |
| 4º | 4030 | 08 | Camelo |
| 5º | 2518 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4792 | ||
| 7º | 0831 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6089 | 23 | Urso |
| 2º | 4930 | 08 | Camelo |
| 3º | 6106 | 02 | Águia |
| 4º | 3831 | 08 | Camelo |
| 5º | 5976 | 19 | Pavão |
| 6º | 6932 | ||
| 7º | 0018 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2854 | 14 | Gato |
| 2º | 8066 | 17 | Macaco |
| 3º | 1323 | 06 | Cabra |
| 4º | 5457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4068 | 17 | Macaco |
| 6º | 1768 | ||
| 7º | 0020 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4874 | 19 | Pavão |
| 3º | 9096 | 24 | Veado |
| 4º | 7601 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9949 | 13 | Galo |
| 6º | 8940 | ||
| 7º | 0165 |
quinta-feira, 30 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7311 | 03 | Burro |
| 2º | 1538 | 10 | Coelho |
| 3º | 9562 | 16 | Leão |
| 4º | 4260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3620 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6291 | ||
| 7º | 0244 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3303 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4135 | 09 | Cobra |
| 3º | 1080 | 20 | Peru |
| 4º | 0588 | 22 | Tigre |
| 5º | 3518 | 05 | Cachorro |
| 6º | 2624 | ||
| 7º | 0657 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6376 | 19 | Pavão |
| 2º | 3093 | 24 | Veado |
| 3º | 5207 | 02 | Águia |
| 4º | 0791 | 23 | Urso |
| 5º | 7229 | 08 | Camelo |
| 6º | 2696 | ||
| 7º | 0720 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9030 | 08 | Camelo |
| 2º | 2852 | 13 | Galo |
| 3º | 3543 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0038 | 10 | Coelho |
| 5º | 1355 | 14 | Gato |
| 6º | 6818 | ||
| 7º | 0753 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7372 | 18 | Porco |
| 2º | 2794 | 24 | Veado |
| 3º | 3483 | 21 | Touro |
| 4º | 1525 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7695 | 24 | Veado |
| 6º | 2869 | ||
| 7º | 0597 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0149 | 13 | Galo |
| 2º | 5875 | 19 | Pavão |
| 3º | 6161 | 16 | Leão |
| 4º | 7573 | 19 | Pavão |
| 5º | 4573 | 19 | Pavão |
| 6º | 4331 | ||
| 7º | 0875 |
quarta-feira, 29 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2773 | 19 | Pavão |
| 2º | 7682 | 21 | Touro |
| 3º | 2738 | 10 | Coelho |
| 4º | 7608 | 02 | Águia |
| 5º | 4867 | 17 | Macaco |
| 6º | 5668 | ||
| 7º | 0302 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0867 | 17 | Macaco |
| 3º | 6116 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6278 | 20 | Peru |
| 5º | 7696 | 24 | Veado |
| 6º | 9883 | ||
| 7º | 0738 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5948 | 12 | Elefante |
| 2º | 9131 | 08 | Camelo |
| 3º | 6749 | 13 | Galo |
| 4º | 9461 | 16 | Leão |
| 5º | 6476 | 19 | Pavão |
| 6º | 7765 | ||
| 7º | 0311 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7377 | 20 | Peru |
| 2º | 9370 | 18 | Porco |
| 3º | 3158 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4260 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8682 | ||
| 7º | 0122 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0641 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9785 | 22 | Tigre |
| 3º | 8036 | 09 | Cobra |
| 4º | 3421 | 06 | Cabra |
| 5º | 3163 | 16 | Leão |
| 6º | 5046 | ||
| 7º | 0272 |
terça-feira, 28 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3555 | 14 | Gato |
| 2º | 6178 | 20 | Peru |
| 3º | 0434 | 09 | Cobra |
| 4º | 9143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0839 | 10 | Coelho |
| 6º | 0149 | ||
| 7º | 0962 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7882 | 21 | Touro |
| 2º | 2577 | 20 | Peru |
| 3º | 0815 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4772 | 18 | Porco |
| 5º | 2988 | 22 | Tigre |
| 6º | 9034 | ||
| 7º | 0311 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5021 | 06 | Cabra |
| 2º | 4893 | 24 | Veado |
| 3º | 0271 | 18 | Porco |
| 4º | 8215 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0118 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8518 | ||
| 7º | 0567 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4568 | 17 | Macaco |
| 2º | 6942 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5345 | 12 | Elefante |
| 5º | 8503 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0184 | ||
| 7º | 0711 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1472 | 18 | Porco |
| 2º | 6194 | 24 | Veado |
| 3º | 5325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1598 | 25 | Vaca |
| 5º | 3996 | 24 | Veado |
| 6º | 8585 | ||
| 7º | 0117 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 4209 | 03 | Burro |
| 3º | 8372 | 18 | Porco |
| 4º | 2913 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2055 | 14 | Gato |
| 6º | 3282 | ||
| 7º | 0130 |