Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 21 de 29 — total de 144 dias arquivados.
terça-feira, 11 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5953 | 14 | Gato |
| 2º | 2243 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4303 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1142 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4511 | 03 | Burro |
| 6º | 8152 | ||
| 7º | 0352 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7010 | 03 | Burro |
| 2º | 9043 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5140 | 10 | Coelho |
| 4º | 4208 | 02 | Águia |
| 5º | 6922 | 06 | Cabra |
| 6º | 2323 | ||
| 7º | 0391 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1251 | 13 | Galo |
| 2º | 3432 | 08 | Camelo |
| 3º | 8407 | 02 | Águia |
| 4º | 7274 | 19 | Pavão |
| 5º | 9262 | 16 | Leão |
| 6º | 9626 | ||
| 7º | 0293 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8292 | 23 | Urso |
| 2º | 3749 | 13 | Galo |
| 3º | 3795 | 24 | Veado |
| 4º | 6861 | 16 | Leão |
| 5º | 3262 | 16 | Leão |
| 6º | 5959 | ||
| 7º | 0086 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1278 | 20 | Peru |
| 2º | 4737 | 10 | Coelho |
| 3º | 7880 | 20 | Peru |
| 4º | 2262 | 16 | Leão |
| 5º | 9992 | 23 | Urso |
| 6º | 6149 | ||
| 7º | 0053 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8623 | 06 | Cabra |
| 2º | 0821 | 06 | Cabra |
| 3º | 4799 | 25 | Vaca |
| 4º | 8975 | 19 | Pavão |
| 5º | 5375 | 19 | Pavão |
| 6º | 8593 | ||
| 7º | 0079 |
segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0272 | 18 | Porco |
| 2º | 5405 | 02 | Águia |
| 3º | 5879 | 20 | Peru |
| 4º | 3459 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6650 | 13 | Galo |
| 6º | 1665 | ||
| 7º | 0470 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3390 | 23 | Urso |
| 2º | 8476 | 19 | Pavão |
| 3º | 0048 | 12 | Elefante |
| 4º | 5530 | 08 | Camelo |
| 5º | 4088 | 22 | Tigre |
| 6º | 1532 | ||
| 7º | 0733 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7042 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2883 | 21 | Touro |
| 4º | 5934 | 09 | Cobra |
| 5º | 4866 | 17 | Macaco |
| 6º | 0950 | ||
| 7º | 0584 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7669 | 18 | Porco |
| 2º | 0897 | 25 | Vaca |
| 3º | 5512 | 03 | Burro |
| 4º | 0238 | 10 | Coelho |
| 5º | 5437 | 10 | Coelho |
| 6º | 9753 | ||
| 7º | 0879 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5711 | 03 | Burro |
| 2º | 6318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4948 | 12 | Elefante |
| 4º | 6972 | 18 | Porco |
| 5º | 0904 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4853 | ||
| 7º | 0082 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1604 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3477 | 20 | Peru |
| 3º | 3139 | 10 | Coelho |
| 4º | 7098 | 25 | Vaca |
| 5º | 0524 | 06 | Cabra |
| 6º | 5842 | ||
| 7º | 0577 |
domingo, 9 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6821 | 06 | Cabra |
| 2º | 7694 | 24 | Veado |
| 3º | 7531 | 08 | Camelo |
| 4º | 0030 | 08 | Camelo |
| 5º | 3074 | 19 | Pavão |
| 6º | 5150 | ||
| 7º | 0890 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1051 | 13 | Galo |
| 2º | 6557 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4242 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5877 | 20 | Peru |
| 5º | 7977 | 20 | Peru |
| 6º | 5704 | ||
| 7º | 0891 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8778 | 20 | Peru |
| 3º | 6996 | 24 | Veado |
| 4º | 5035 | 09 | Cobra |
| 5º | 3076 | 19 | Pavão |
| 6º | 5987 | ||
| 7º | 0451 |
sábado, 8 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9919 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7624 | 06 | Cabra |
| 6º | 0090 | ||
| 7º | 0320 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7897 | 25 | Vaca |
| 2º | 0873 | 19 | Pavão |
| 3º | 8011 | 03 | Burro |
| 4º | 3943 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4394 | 24 | Veado |
| 6º | 5118 | ||
| 7º | 0894 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8111 | 03 | Burro |
| 2º | 7874 | 19 | Pavão |
| 3º | 6818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4878 | 20 | Peru |
| 5º | 5380 | 20 | Peru |
| 6º | 3061 | ||
| 7º | 0866 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6885 | 22 | Tigre |
| 2º | 7873 | 19 | Pavão |
| 3º | 0410 | 03 | Burro |
| 4º | 3985 | 22 | Tigre |
| 5º | 5862 | 16 | Leão |
| 6º | 5015 | ||
| 7º | 0205 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0339 | 10 | Coelho |
| 2º | 3848 | 12 | Elefante |
| 3º | 3777 | 20 | Peru |
| 4º | 3567 | 17 | Macaco |
| 5º | 0576 | 19 | Pavão |
| 6º | 2107 | ||
| 7º | 0304 |
sexta-feira, 7 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0967 | 17 | Macaco |
| 2º | 5499 | 25 | Vaca |
| 3º | 0980 | 20 | Peru |
| 4º | 9904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6590 | 23 | Urso |
| 6º | 3940 | ||
| 7º | 0317 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6801 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8577 | 20 | Peru |
| 3º | 8980 | 20 | Peru |
| 4º | 7744 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6092 | 23 | Urso |
| 6º | 8194 | ||
| 7º | 0332 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8599 | 25 | Vaca |
| 2º | 9908 | 02 | Águia |
| 3º | 0627 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4447 | 12 | Elefante |
| 5º | 2457 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6038 | ||
| 7º | 0198 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9873 | 19 | Pavão |
| 2º | 4961 | 16 | Leão |
| 3º | 3144 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4793 | 24 | Veado |
| 5º | 3591 | 23 | Urso |
| 6º | 6362 | ||
| 7º | 0979 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8212 | 03 | Burro |
| 2º | 3501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9076 | 19 | Pavão |
| 4º | 2565 | 17 | Macaco |
| 5º | 3291 | 23 | Urso |
| 6º | 6645 | ||
| 7º | 0750 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1191 | 23 | Urso |
| 2º | 1241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7544 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0263 | 16 | Leão |
| 5º | 9543 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9782 | ||
| 7º | 0478 |