Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 20 de 29 — total de 144 dias arquivados.
domingo, 16 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2745 | 12 | Elefante |
| 2º | 9744 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3467 | 17 | Macaco |
| 4º | 4337 | 10 | Coelho |
| 5º | 4461 | 16 | Leão |
| 6º | 4754 | ||
| 7º | 0647 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7507 | 02 | Águia |
| 2º | 9220 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1494 | 24 | Veado |
| 5º | 9793 | 24 | Veado |
| 6º | 6571 | ||
| 7º | 0214 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8538 | 10 | Coelho |
| 2º | 4128 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2371 | 18 | Porco |
| 4º | 5732 | 08 | Camelo |
| 5º | 4829 | 08 | Camelo |
| 6º | 5598 | ||
| 7º | 0244 |
sábado, 15 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2570 | 18 | Porco |
| 2º | 1506 | 02 | Águia |
| 3º | 9615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1579 | 20 | Peru |
| 5º | 2478 | 20 | Peru |
| 6º | 7748 | ||
| 7º | 0870 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2705 | 02 | Águia |
| 2º | 0734 | 09 | Cobra |
| 3º | 7399 | 25 | Vaca |
| 4º | 7769 | 18 | Porco |
| 5º | 8861 | 16 | Leão |
| 6º | 7468 | ||
| 7º | 0985 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8968 | 17 | Macaco |
| 2º | 4279 | 20 | Peru |
| 3º | 5160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6447 | 12 | Elefante |
| 5º | 8149 | 13 | Galo |
| 6º | 3003 | ||
| 7º | 0374 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3490 | 23 | Urso |
| 2º | 7993 | 24 | Veado |
| 3º | 4459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6777 | 20 | Peru |
| 6º | 4219 | ||
| 7º | 0895 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8689 | 23 | Urso |
| 2º | 0470 | 18 | Porco |
| 3º | 4445 | 12 | Elefante |
| 4º | 4875 | 19 | Pavão |
| 5º | 1924 | 06 | Cabra |
| 6º | 0403 | ||
| 7º | 0083 |
sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5941 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6185 | 22 | Tigre |
| 3º | 9702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1879 | 20 | Peru |
| 5º | 2444 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6151 | ||
| 7º | 0745 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7898 | 25 | Vaca |
| 3º | 3955 | 14 | Gato |
| 4º | 1839 | 10 | Coelho |
| 5º | 8431 | 08 | Camelo |
| 6º | 8139 | ||
| 7º | 0514 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6283 | 21 | Touro |
| 3º | 7905 | 02 | Águia |
| 4º | 4291 | 23 | Urso |
| 5º | 2615 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6610 | ||
| 7º | 0657 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1474 | 19 | Pavão |
| 2º | 4826 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9162 | 16 | Leão |
| 4º | 0148 | 12 | Elefante |
| 5º | 6801 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2411 | ||
| 7º | 0113 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 1770 | 18 | Porco |
| 3º | 5325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5568 | 17 | Macaco |
| 5º | 4596 | 24 | Veado |
| 6º | 4484 | ||
| 7º | 0788 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4132 | 08 | Camelo |
| 2º | 7860 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2448 | 12 | Elefante |
| 4º | 2136 | 09 | Cobra |
| 5º | 5411 | 03 | Burro |
| 6º | 1987 | ||
| 7º | 0477 |
quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6465 | 17 | Macaco |
| 2º | 7285 | 22 | Tigre |
| 3º | 4268 | 17 | Macaco |
| 4º | 1953 | 14 | Gato |
| 5º | 2582 | 21 | Touro |
| 6º | 2553 | ||
| 7º | 0097 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3883 | 21 | Touro |
| 2º | 2809 | 03 | Burro |
| 3º | 0469 | 18 | Porco |
| 4º | 1986 | 22 | Tigre |
| 5º | 1322 | 06 | Cabra |
| 6º | 0469 | ||
| 7º | 0907 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6421 | 06 | Cabra |
| 2º | 4304 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4542 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8161 | 16 | Leão |
| 5º | 5299 | 25 | Vaca |
| 6º | 8727 | ||
| 7º | 0635 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7693 | 24 | Veado |
| 2º | 6798 | 25 | Vaca |
| 3º | 5503 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3377 | 20 | Peru |
| 5º | 7591 | 23 | Urso |
| 6º | 0962 | ||
| 7º | 0297 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1663 | 16 | Leão |
| 2º | 0730 | 08 | Camelo |
| 3º | 6907 | 02 | Águia |
| 4º | 5583 | 21 | Touro |
| 5º | 3509 | 03 | Burro |
| 6º | 8392 | ||
| 7º | 0213 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3045 | 12 | Elefante |
| 2º | 1364 | 16 | Leão |
| 3º | 2243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5375 | 19 | Pavão |
| 5º | 1449 | 13 | Galo |
| 6º | 3476 | ||
| 7º | 0153 |
quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7323 | 06 | Cabra |
| 2º | 0843 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1358 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3585 | 22 | Tigre |
| 5º | 8896 | 24 | Veado |
| 6º | 2005 | ||
| 7º | 0173 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1751 | 13 | Galo |
| 2º | 7155 | 14 | Gato |
| 3º | 1504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2244 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0565 | 17 | Macaco |
| 6º | 3219 | ||
| 7º | 0528 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0236 | 09 | Cobra |
| 2º | 6811 | 03 | Burro |
| 3º | 5108 | 02 | Águia |
| 4º | 1676 | 19 | Pavão |
| 5º | 4429 | 08 | Camelo |
| 6º | 8260 | ||
| 7º | 0607 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4902 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9685 | 22 | Tigre |
| 3º | 7299 | 25 | Vaca |
| 4º | 9517 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5880 | 20 | Peru |
| 6º | 7283 | ||
| 7º | 0475 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3283 | 21 | Touro |
| 2º | 2573 | 19 | Pavão |
| 3º | 1572 | 18 | Porco |
| 4º | 7731 | 08 | Camelo |
| 5º | 3525 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8684 | ||
| 7º | 0447 |