Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 2 de 29 — total de 144 dias arquivados.
domingo, 15 de novembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2550 | 13 | Galo |
| 2º | 3591 | 23 | Urso |
| 3º | 8093 | 24 | Veado |
| 4º | 2048 | 12 | Elefante |
| 5º | 6463 | 16 | Leão |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5305 | 02 | Águia |
| 2º | 8376 | 19 | Pavão |
| 3º | 2236 | 09 | Cobra |
| 4º | 6953 | 14 | Gato |
| 5º | 1270 | 18 | Porco |
sábado, 14 de novembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3401 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5146 | 12 | Elefante |
| 3º | 0262 | 16 | Leão |
| 4º | 1766 | 17 | Macaco |
| 5º | 3676 | 19 | Pavão |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3023 | 06 | Cabra |
| 2º | 9885 | 22 | Tigre |
| 3º | 7008 | 02 | Águia |
| 4º | 8560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3780 | 20 | Peru |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7504 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8057 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7782 | 21 | Touro |
| 5º | 5281 | 21 | Touro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1337 | 10 | Coelho |
| 2º | 3672 | 18 | Porco |
| 3º | 8043 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3397 | 25 | Vaca |
| 5º | 0835 | 09 | Cobra |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5429 | 08 | Camelo |
| 2º | 6462 | 16 | Leão |
| 3º | 9587 | 22 | Tigre |
| 4º | 2799 | 25 | Vaca |
| 5º | 7338 | 10 | Coelho |
sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2040 | 10 | Coelho |
| 2º | 6514 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8354 | 14 | Gato |
| 4º | 2732 | 08 | Camelo |
| 5º | 4822 | 06 | Cabra |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3371 | 18 | Porco |
| 2º | 5805 | 02 | Águia |
| 3º | 5881 | 21 | Touro |
| 4º | 6355 | 14 | Gato |
| 5º | 7064 | 16 | Leão |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1020 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5874 | 19 | Pavão |
| 3º | 7502 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4582 | 21 | Touro |
| 5º | 2211 | 03 | Burro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8625 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0944 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7010 | 03 | Burro |
| 5º | 3372 | 18 | Porco |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4830 | 08 | Camelo |
| 2º | 7109 | 03 | Burro |
| 3º | 3308 | 02 | Águia |
| 4º | 5406 | 02 | Águia |
| 5º | 1068 | 17 | Macaco |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3562 | 16 | Leão |
| 2º | 3589 | 23 | Urso |
| 3º | 6131 | 08 | Camelo |
| 4º | 6947 | 12 | Elefante |
| 5º | 5125 | 07 | Carneiro |
quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 18 | Porco |
| 2º | 0626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2516 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7891 | 23 | Urso |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8065 | 17 | Macaco |
| 2º | 8962 | 16 | Leão |
| 3º | 3865 | 17 | Macaco |
| 4º | 0409 | 03 | Burro |
| 5º | 3909 | 03 | Burro |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7132 | 08 | Camelo |
| 2º | 6971 | 18 | Porco |
| 3º | 6736 | 09 | Cobra |
| 4º | 4553 | 14 | Gato |
| 5º | 0435 | 09 | Cobra |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7091 | 23 | Urso |
| 3º | 7987 | 22 | Tigre |
| 4º | 8612 | 03 | Burro |
| 5º | 0139 | 10 | Coelho |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0665 | 17 | Macaco |
| 2º | 7328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1270 | 18 | Porco |
| 4º | 8034 | 09 | Cobra |
| 5º | 0412 | 03 | Burro |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2337 | 10 | Coelho |
| 2º | 9076 | 19 | Pavão |
| 3º | 9180 | 20 | Peru |
| 4º | 3267 | 17 | Macaco |
| 5º | 6561 | 16 | Leão |
quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2730 | 08 | Camelo |
| 2º | 8843 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8123 | 06 | Cabra |
| 4º | 5473 | 19 | Pavão |
| 5º | 0737 | 10 | Coelho |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7403 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0632 | 08 | Camelo |
| 3º | 0745 | 12 | Elefante |
| 4º | 0127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8617 | 05 | Cachorro |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5551 | 13 | Galo |
| 2º | 5781 | 21 | Touro |
| 3º | 1218 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7870 | 18 | Porco |
| 5º | 5518 | 05 | Cachorro |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8330 | 08 | Camelo |
| 2º | 2882 | 21 | Touro |
| 3º | 2855 | 14 | Gato |
| 4º | 5547 | 12 | Elefante |
| 5º | 4329 | 08 | Camelo |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9914 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2700 | 25 | Vaca |
| 3º | 2744 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5705 | 02 | Águia |
| 5º | 0085 | 22 | Tigre |