Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 19 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sexta-feira, 21 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2193 | 24 | Veado |
| 2º | 4838 | 10 | Coelho |
| 3º | 8780 | 20 | Peru |
| 4º | 6027 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3780 | ||
| 7º | 0609 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1171 | 18 | Porco |
| 2º | 6360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6938 | 10 | Coelho |
| 4º | 1420 | 05 | Cachorro |
| 5º | 2886 | 22 | Tigre |
| 6º | 8775 | ||
| 7º | 0447 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4977 | 20 | Peru |
| 2º | 0245 | 12 | Elefante |
| 3º | 3867 | 17 | Macaco |
| 4º | 7788 | 22 | Tigre |
| 5º | 0243 | 11 | Cavalo |
| 6º | 7120 | ||
| 7º | 0219 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6111 | 03 | Burro |
| 2º | 3732 | 08 | Camelo |
| 3º | 6506 | 02 | Águia |
| 4º | 9492 | 23 | Urso |
| 5º | 0721 | 06 | Cabra |
| 6º | 6562 | ||
| 7º | 0806 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1822 | 06 | Cabra |
| 2º | 4432 | 08 | Camelo |
| 3º | 3192 | 23 | Urso |
| 4º | 3778 | 20 | Peru |
| 5º | 4199 | 25 | Vaca |
| 6º | 7423 | ||
| 7º | 0075 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7971 | 18 | Porco |
| 2º | 4821 | 06 | Cabra |
| 3º | 0391 | 23 | Urso |
| 4º | 1829 | 08 | Camelo |
| 5º | 7222 | 06 | Cabra |
| 6º | 2234 | ||
| 7º | 0428 |
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9191 | 23 | Urso |
| 2º | 2346 | 12 | Elefante |
| 3º | 1136 | 09 | Cobra |
| 4º | 6472 | 18 | Porco |
| 5º | 7523 | 06 | Cabra |
| 6º | 6668 | ||
| 7º | 0562 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2014 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9421 | 06 | Cabra |
| 3º | 7373 | 19 | Pavão |
| 4º | 2217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9605 | 02 | Águia |
| 6º | 0630 | ||
| 7º | 0973 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5415 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5574 | 19 | Pavão |
| 3º | 8356 | 14 | Gato |
| 4º | 2196 | 24 | Veado |
| 5º | 9889 | 23 | Urso |
| 6º | 1430 | ||
| 7º | 0183 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3651 | 13 | Galo |
| 2º | 7924 | 06 | Cabra |
| 3º | 2932 | 08 | Camelo |
| 4º | 8069 | 18 | Porco |
| 5º | 5389 | 23 | Urso |
| 6º | 7965 | ||
| 7º | 0930 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8856 | 14 | Gato |
| 2º | 8358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3277 | 20 | Peru |
| 4º | 1925 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2772 | 18 | Porco |
| 6º | 5188 | ||
| 7º | 0018 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3631 | 08 | Camelo |
| 4º | 3373 | 19 | Pavão |
| 5º | 2767 | 17 | Macaco |
| 6º | 7917 | ||
| 7º | 0497 |
quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4289 | 23 | Urso |
| 3º | 2768 | 17 | Macaco |
| 4º | 2388 | 22 | Tigre |
| 5º | 8329 | 08 | Camelo |
| 6º | 6190 | ||
| 7º | 0096 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 9219 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8812 | 03 | Burro |
| 4º | 9133 | 09 | Cobra |
| 5º | 8909 | 03 | Burro |
| 6º | 6138 | ||
| 7º | 0599 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1621 | 06 | Cabra |
| 2º | 0387 | 22 | Tigre |
| 3º | 1561 | 16 | Leão |
| 4º | 9764 | 16 | Leão |
| 5º | 8768 | 17 | Macaco |
| 6º | 2101 | ||
| 7º | 0627 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9868 | 17 | Macaco |
| 2º | 6485 | 22 | Tigre |
| 3º | 8263 | 16 | Leão |
| 4º | 1906 | 02 | Águia |
| 5º | 1913 | 04 | Borboleta |
| 6º | 8435 | ||
| 7º | 0993 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1369 | 18 | Porco |
| 5º | 3361 | 16 | Leão |
| 6º | 4095 | ||
| 7º | 0841 |
terça-feira, 18 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0397 | 25 | Vaca |
| 2º | 5380 | 20 | Peru |
| 3º | 4079 | 20 | Peru |
| 4º | 9147 | 12 | Elefante |
| 5º | 7651 | 13 | Galo |
| 6º | 6654 | ||
| 7º | 0135 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0404 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9999 | 25 | Vaca |
| 3º | 3304 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7076 | 19 | Pavão |
| 5º | 0548 | 12 | Elefante |
| 6º | 1331 | ||
| 7º | 0039 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5874 | 19 | Pavão |
| 3º | 0661 | 16 | Leão |
| 4º | 6099 | 25 | Vaca |
| 5º | 9406 | 02 | Águia |
| 6º | 5000 | ||
| 7º | 0387 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7766 | 17 | Macaco |
| 3º | 6262 | 16 | Leão |
| 4º | 8713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8404 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0259 | ||
| 7º | 0779 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6610 | 03 | Burro |
| 3º | 4553 | 14 | Gato |
| 4º | 3570 | 18 | Porco |
| 5º | 6841 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9217 | ||
| 7º | 0520 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0271 | 18 | Porco |
| 2º | 6481 | 21 | Touro |
| 3º | 6090 | 23 | Urso |
| 4º | 5867 | 17 | Macaco |
| 5º | 5163 | 16 | Leão |
| 6º | 3872 | ||
| 7º | 0756 |
segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6132 | 08 | Camelo |
| 2º | 1035 | 09 | Cobra |
| 3º | 9869 | 18 | Porco |
| 4º | 6052 | 13 | Galo |
| 5º | 7551 | 13 | Galo |
| 6º | 0639 | ||
| 7º | 0346 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4794 | 24 | Veado |
| 2º | 5703 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3762 | 16 | Leão |
| 4º | 4268 | 17 | Macaco |
| 5º | 1294 | 24 | Veado |
| 6º | 9821 | ||
| 7º | 0340 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3633 | 09 | Cobra |
| 2º | 0586 | 22 | Tigre |
| 3º | 3609 | 03 | Burro |
| 4º | 8904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8085 | 22 | Tigre |
| 6º | 4817 | ||
| 7º | 0128 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2720 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9393 | 24 | Veado |
| 4º | 0760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0118 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0093 | ||
| 7º | 0317 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2099 | 25 | Vaca |
| 2º | 7083 | 21 | Touro |
| 3º | 8872 | 18 | Porco |
| 4º | 2905 | 02 | Águia |
| 5º | 3177 | 20 | Peru |
| 6º | 4136 | ||
| 7º | 0867 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7394 | 24 | Veado |
| 2º | 6249 | 13 | Galo |
| 3º | 0588 | 22 | Tigre |
| 4º | 7567 | 17 | Macaco |
| 5º | 9361 | 16 | Leão |
| 6º | 1159 | ||
| 7º | 0205 |