Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 16 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sábado, 5 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8819 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1614 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0763 | 16 | Leão |
| 4º | 8058 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2948 | 12 | Elefante |
| 6º | 2202 | ||
| 7º | 0233 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1212 | 03 | Burro |
| 2º | 4668 | 17 | Macaco |
| 3º | 1277 | 20 | Peru |
| 4º | 0921 | 06 | Cabra |
| 5º | 3958 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2036 | ||
| 7º | 0657 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5538 | 10 | Coelho |
| 2º | 6702 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0062 | 16 | Leão |
| 4º | 5325 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6993 | 24 | Veado |
| 6º | 4620 | ||
| 7º | 0115 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3031 | 08 | Camelo |
| 2º | 4939 | 10 | Coelho |
| 3º | 5733 | 09 | Cobra |
| 4º | 8638 | 10 | Coelho |
| 5º | 4910 | 03 | Burro |
| 6º | 7251 | ||
| 7º | 0970 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5270 | 18 | Porco |
| 2º | 2075 | 19 | Pavão |
| 3º | 1214 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9676 | 19 | Pavão |
| 5º | 9133 | 09 | Cobra |
| 6º | 7368 | ||
| 7º | 0935 |
sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8785 | 22 | Tigre |
| 2º | 1952 | 13 | Galo |
| 3º | 3068 | 17 | Macaco |
| 4º | 6445 | 12 | Elefante |
| 5º | 7157 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7407 | ||
| 7º | 0148 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2490 | 23 | Urso |
| 2º | 4228 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2452 | 13 | Galo |
| 4º | 8191 | 23 | Urso |
| 5º | 8686 | 22 | Tigre |
| 6º | 6047 | ||
| 7º | 0527 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1912 | 03 | Burro |
| 2º | 8353 | 14 | Gato |
| 3º | 8545 | 12 | Elefante |
| 4º | 3691 | 23 | Urso |
| 5º | 8257 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0758 | ||
| 7º | 0970 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8249 | 13 | Galo |
| 2º | 8105 | 02 | Águia |
| 3º | 0238 | 10 | Coelho |
| 4º | 0245 | 12 | Elefante |
| 5º | 6875 | 19 | Pavão |
| 6º | 3712 | ||
| 7º | 0858 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5075 | 19 | Pavão |
| 2º | 6454 | 14 | Gato |
| 3º | 9001 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7572 | 18 | Porco |
| 5º | 3218 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1320 | ||
| 7º | 0754 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4058 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4294 | 24 | Veado |
| 3º | 4911 | 03 | Burro |
| 4º | 8644 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5782 | 21 | Touro |
| 6º | 7689 | ||
| 7º | 0425 |
quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8733 | 09 | Cobra |
| 2º | 2626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4929 | 08 | Camelo |
| 4º | 8667 | 17 | Macaco |
| 5º | 9930 | 08 | Camelo |
| 6º | 4885 | ||
| 7º | 0932 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2717 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9680 | 20 | Peru |
| 3º | 8631 | 08 | Camelo |
| 4º | 7969 | 18 | Porco |
| 5º | 6960 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5957 | ||
| 7º | 0300 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4299 | 25 | Vaca |
| 2º | 1017 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6863 | 16 | Leão |
| 4º | 1283 | 21 | Touro |
| 5º | 3807 | 02 | Águia |
| 6º | 7269 | ||
| 7º | 0372 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8871 | 18 | Porco |
| 3º | 4094 | 24 | Veado |
| 4º | 6067 | 17 | Macaco |
| 5º | 0657 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7116 | ||
| 7º | 0884 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5140 | 10 | Coelho |
| 2º | 0363 | 16 | Leão |
| 3º | 6176 | 19 | Pavão |
| 4º | 7463 | 16 | Leão |
| 5º | 6468 | 17 | Macaco |
| 6º | 5610 | ||
| 7º | 0865 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5664 | 16 | Leão |
| 2º | 8013 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8741 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0733 | 09 | Cobra |
| 5º | 2582 | 21 | Touro |
| 6º | 5733 | ||
| 7º | 0385 |
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8430 | 08 | Camelo |
| 2º | 4023 | 06 | Cabra |
| 3º | 6386 | 22 | Tigre |
| 4º | 8529 | 08 | Camelo |
| 5º | 0309 | 03 | Burro |
| 6º | 7677 | ||
| 7º | 0913 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3597 | 25 | Vaca |
| 2º | 7312 | 03 | Burro |
| 3º | 1538 | 10 | Coelho |
| 4º | 4158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8434 | 09 | Cobra |
| 6º | 5039 | ||
| 7º | 0301 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6625 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7529 | 08 | Camelo |
| 3º | 0086 | 22 | Tigre |
| 4º | 5824 | 06 | Cabra |
| 5º | 2751 | 13 | Galo |
| 6º | 2815 | ||
| 7º | 0879 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1266 | 17 | Macaco |
| 2º | 0504 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2621 | 06 | Cabra |
| 4º | 9774 | 19 | Pavão |
| 5º | 1287 | 22 | Tigre |
| 6º | 5452 | ||
| 7º | 0638 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6179 | 20 | Peru |
| 2º | 2826 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0119 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8665 | 17 | Macaco |
| 5º | 5553 | 14 | Gato |
| 6º | 3342 | ||
| 7º | 0461 |
terça-feira, 1 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0862 | 16 | Leão |
| 2º | 4866 | 17 | Macaco |
| 3º | 9712 | 03 | Burro |
| 4º | 5996 | 24 | Veado |
| 5º | 6925 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8361 | ||
| 7º | 0194 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6293 | 24 | Veado |
| 3º | 5517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2048 | 12 | Elefante |
| 5º | 5512 | 03 | Burro |
| 6º | 5184 | ||
| 7º | 0587 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4257 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0098 | 25 | Vaca |
| 3º | 0943 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6095 | 24 | Veado |
| 5º | 0186 | 22 | Tigre |
| 6º | 1579 | ||
| 7º | 0417 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5653 | 14 | Gato |
| 2º | 7765 | 17 | Macaco |
| 3º | 8880 | 20 | Peru |
| 4º | 1760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7059 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1117 | ||
| 7º | 0895 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0835 | 09 | Cobra |
| 3º | 7752 | 13 | Galo |
| 4º | 3725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0091 | 23 | Urso |
| 6º | 4663 | ||
| 7º | 0887 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6307 | 02 | Águia |
| 4º | 8210 | 03 | Burro |
| 5º | 8693 | 24 | Veado |
| 6º | 2051 | ||
| 7º | 0745 |