Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 14 de 29 — total de 144 dias arquivados.
terça-feira, 15 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9693 | 24 | Veado |
| 2º | 6725 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9311 | 03 | Burro |
| 4º | 5577 | 20 | Peru |
| 5º | 9415 | 04 | Borboleta |
| 6º | 0721 | ||
| 7º | 0185 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2739 | 10 | Coelho |
| 2º | 8947 | 12 | Elefante |
| 3º | 3495 | 24 | Veado |
| 4º | 6528 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9814 | 04 | Borboleta |
| 6º | 1523 | ||
| 7º | 0505 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4600 | 25 | Vaca |
| 2º | 3164 | 16 | Leão |
| 3º | 8603 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4956 | 14 | Gato |
| 5º | 1411 | 03 | Burro |
| 6º | 2734 | ||
| 7º | 0554 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6870 | 18 | Porco |
| 2º | 4268 | 17 | Macaco |
| 3º | 3863 | 16 | Leão |
| 4º | 3218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3540 | 10 | Coelho |
| 6º | 1759 | ||
| 7º | 0321 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1876 | 19 | Pavão |
| 2º | 6203 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8492 | 23 | Urso |
| 4º | 3858 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5719 | 05 | Cachorro |
| 6º | 6148 | ||
| 7º | 0636 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6811 | 03 | Burro |
| 2º | 9531 | 08 | Camelo |
| 3º | 1556 | 14 | Gato |
| 4º | 8032 | 08 | Camelo |
| 5º | 8444 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4374 | ||
| 7º | 0915 |
segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8662 | 16 | Leão |
| 2º | 4694 | 24 | Veado |
| 3º | 4414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0340 | 10 | Coelho |
| 5º | 5818 | 05 | Cachorro |
| 6º | 3928 | ||
| 7º | 0659 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2647 | 12 | Elefante |
| 2º | 8258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1568 | 17 | Macaco |
| 4º | 3195 | 24 | Veado |
| 5º | 7266 | 17 | Macaco |
| 6º | 2934 | ||
| 7º | 0858 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0156 | 14 | Gato |
| 2º | 5277 | 20 | Peru |
| 3º | 8511 | 03 | Burro |
| 4º | 3813 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7826 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5583 | ||
| 7º | 0823 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8872 | 18 | Porco |
| 2º | 1345 | 12 | Elefante |
| 3º | 4379 | 20 | Peru |
| 4º | 8306 | 02 | Águia |
| 5º | 8296 | 24 | Veado |
| 6º | 1198 | ||
| 7º | 0932 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8660 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4961 | 16 | Leão |
| 3º | 9109 | 03 | Burro |
| 4º | 0595 | 24 | Veado |
| 5º | 3757 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7082 | ||
| 7º | 0962 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4497 | 25 | Vaca |
| 2º | 1451 | 13 | Galo |
| 3º | 1915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8827 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3147 | ||
| 7º | 0525 |
domingo, 13 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3895 | 24 | Veado |
| 3º | 5292 | 23 | Urso |
| 4º | 9375 | 19 | Pavão |
| 5º | 5594 | 24 | Veado |
| 6º | 4184 | ||
| 7º | 0319 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3467 | 17 | Macaco |
| 2º | 3989 | 23 | Urso |
| 3º | 4458 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9075 | 19 | Pavão |
| 5º | 9905 | 02 | Águia |
| 6º | 0894 | ||
| 7º | 0829 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8267 | 17 | Macaco |
| 2º | 8915 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9290 | 23 | Urso |
| 5º | 9589 | 23 | Urso |
| 6º | 8865 | ||
| 7º | 0700 |
sábado, 12 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3009 | 03 | Burro |
| 2º | 4177 | 20 | Peru |
| 3º | 1453 | 14 | Gato |
| 4º | 1321 | 06 | Cabra |
| 5º | 6557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6517 | ||
| 7º | 0568 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4434 | 09 | Cobra |
| 2º | 8272 | 18 | Porco |
| 3º | 4322 | 06 | Cabra |
| 4º | 4576 | 19 | Pavão |
| 5º | 3753 | 14 | Gato |
| 6º | 5357 | ||
| 7º | 0678 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8336 | 09 | Cobra |
| 2º | 6309 | 03 | Burro |
| 3º | 7417 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6020 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7567 | 17 | Macaco |
| 6º | 5649 | ||
| 7º | 0591 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5677 | 20 | Peru |
| 2º | 4554 | 14 | Gato |
| 3º | 2125 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6642 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6112 | 03 | Burro |
| 6º | 5110 | ||
| 7º | 0853 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0902 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7800 | 25 | Vaca |
| 4º | 9477 | 20 | Peru |
| 5º | 9872 | 18 | Porco |
| 6º | 3079 | ||
| 7º | 0535 |
sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2568 | 17 | Macaco |
| 2º | 2406 | 02 | Águia |
| 3º | 0262 | 16 | Leão |
| 4º | 8011 | 03 | Burro |
| 5º | 4161 | 16 | Leão |
| 6º | 7408 | ||
| 7º | 0178 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8948 | 12 | Elefante |
| 3º | 8593 | 24 | Veado |
| 4º | 6167 | 17 | Macaco |
| 5º | 0168 | 17 | Macaco |
| 6º | 4577 | ||
| 7º | 0272 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8584 | 21 | Touro |
| 2º | 0387 | 22 | Tigre |
| 3º | 9162 | 16 | Leão |
| 4º | 6721 | 06 | Cabra |
| 5º | 1738 | 10 | Coelho |
| 6º | 6592 | ||
| 7º | 0322 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8872 | 18 | Porco |
| 2º | 1897 | 25 | Vaca |
| 3º | 1392 | 23 | Urso |
| 4º | 0909 | 03 | Burro |
| 5º | 3410 | 03 | Burro |
| 6º | 6480 | ||
| 7º | 0830 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2276 | 19 | Pavão |
| 2º | 8257 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7375 | 19 | Pavão |
| 4º | 8755 | 14 | Gato |
| 5º | 6803 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3466 | ||
| 7º | 0792 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9729 | 08 | Camelo |
| 2º | 5365 | 17 | Macaco |
| 3º | 6893 | 24 | Veado |
| 4º | 6327 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1640 | 10 | Coelho |
| 6º | 9954 | ||
| 7º | 0196 |