Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 13 de 16 — total de 76 dias arquivados.
terça-feira, 14 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8178 | 20 | Peru |
| 2º | 2823 | 06 | Cabra |
| 3º | 4934 | 09 | Cobra |
| 4º | 7750 | 13 | Galo |
| 5º | 6814 | 04 | Borboleta |
| 6º | 0499 | ||
| 7º | 0086 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6063 | 16 | Leão |
| 2º | 5045 | 12 | Elefante |
| 3º | 8963 | 16 | Leão |
| 4º | 5274 | 19 | Pavão |
| 5º | 0721 | 06 | Cabra |
| 6º | 6066 | ||
| 7º | 0587 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8239 | 10 | Coelho |
| 2º | 6214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2955 | 14 | Gato |
| 4º | 5906 | 02 | Águia |
| 5º | 9287 | 22 | Tigre |
| 6º | 2601 | ||
| 7º | 0197 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7195 | 24 | Veado |
| 2º | 1096 | 24 | Veado |
| 3º | 2005 | 02 | Águia |
| 4º | 9666 | 17 | Macaco |
| 5º | 9928 | 07 | Carneiro |
| 6º | 9890 | ||
| 7º | 0885 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9218 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2409 | 03 | Burro |
| 4º | 5146 | 12 | Elefante |
| 5º | 9837 | 10 | Coelho |
| 6º | 2654 | ||
| 7º | 0713 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0263 | 16 | Leão |
| 2º | 8853 | 14 | Gato |
| 3º | 5275 | 19 | Pavão |
| 4º | 6148 | 12 | Elefante |
| 5º | 5375 | 19 | Pavão |
| 6º | 5914 | ||
| 7º | 0328 |
segunda-feira, 13 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0067 | 17 | Macaco |
| 2º | 3732 | 08 | Camelo |
| 3º | 7003 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4863 | 16 | Leão |
| 5º | 1309 | 03 | Burro |
| 6º | 6974 | ||
| 7º | 0250 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0072 | 18 | Porco |
| 2º | 0457 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1397 | 25 | Vaca |
| 4º | 0154 | 14 | Gato |
| 5º | 4360 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6440 | ||
| 7º | 0032 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5364 | 16 | Leão |
| 2º | 4469 | 18 | Porco |
| 3º | 0660 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6396 | 24 | Veado |
| 6º | 6448 | ||
| 7º | 0971 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5522 | 06 | Cabra |
| 3º | 7160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2071 | 18 | Porco |
| 5º | 8433 | 09 | Cobra |
| 6º | 4399 | ||
| 7º | 0698 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2719 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3540 | 10 | Coelho |
| 4º | 6029 | 08 | Camelo |
| 5º | 8557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 2989 | ||
| 7º | 0829 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0026 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3085 | 22 | Tigre |
| 3º | 3219 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1797 | 25 | Vaca |
| 5º | 4161 | 16 | Leão |
| 6º | 2288 | ||
| 7º | 0080 |
domingo, 12 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8506 | 02 | Águia |
| 2º | 4358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8084 | 21 | Touro |
| 4º | 9736 | 09 | Cobra |
| 5º | 9968 | 17 | Macaco |
| 6º | 0652 | ||
| 7º | 0069 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5644 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1111 | 03 | Burro |
| 3º | 2342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5800 | 25 | Vaca |
| 5º | 7567 | 17 | Macaco |
| 6º | 2464 | ||
| 7º | 0270 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3454 | 14 | Gato |
| 2º | 7864 | 16 | Leão |
| 3º | 8300 | 25 | Vaca |
| 4º | 0747 | 12 | Elefante |
| 5º | 4096 | 24 | Veado |
| 6º | 4461 | ||
| 7º | 0162 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7079 | 20 | Peru |
| 2º | 5531 | 08 | Camelo |
| 3º | 5424 | 06 | Cabra |
| 4º | 9435 | 09 | Cobra |
| 5º | 3531 | 08 | Camelo |
| 6º | 1000 | ||
| 7º | 0153 |
sábado, 11 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9955 | 14 | Gato |
| 2º | 7687 | 22 | Tigre |
| 3º | 2959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7282 | 21 | Touro |
| 5º | 5544 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3427 | ||
| 7º | 0524 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4052 | 13 | Galo |
| 2º | 1080 | 20 | Peru |
| 3º | 3934 | 09 | Cobra |
| 4º | 2176 | 19 | Pavão |
| 5º | 0153 | 14 | Gato |
| 6º | 1395 | ||
| 7º | 0376 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3147 | 12 | Elefante |
| 2º | 8484 | 21 | Touro |
| 3º | 9297 | 25 | Vaca |
| 4º | 8845 | 12 | Elefante |
| 5º | 3878 | 20 | Peru |
| 6º | 3651 | ||
| 7º | 0699 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5308 | 02 | Águia |
| 2º | 5926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0674 | 19 | Pavão |
| 4º | 9789 | 23 | Urso |
| 5º | 9535 | 09 | Cobra |
| 6º | 1232 | ||
| 7º | 0455 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7052 | 13 | Galo |
| 2º | 4825 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3280 | 20 | Peru |
| 5º | 2150 | 13 | Galo |
| 6º | 3133 | ||
| 7º | 0025 |
sexta-feira, 10 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8591 | 23 | Urso |
| 2º | 4945 | 12 | Elefante |
| 3º | 3714 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4351 | 13 | Galo |
| 5º | 6986 | 22 | Tigre |
| 6º | 8587 | ||
| 7º | 0482 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1456 | 14 | Gato |
| 3º | 0358 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7298 | 25 | Vaca |
| 6º | 7744 | ||
| 7º | 0301 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0346 | 12 | Elefante |
| 2º | 9263 | 16 | Leão |
| 3º | 6164 | 16 | Leão |
| 4º | 4885 | 22 | Tigre |
| 5º | 3284 | 21 | Touro |
| 6º | 3942 | ||
| 7º | 0204 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6333 | 09 | Cobra |
| 4º | 9772 | 18 | Porco |
| 5º | 2088 | 22 | Tigre |
| 6º | 8815 | ||
| 7º | 0321 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8781 | 21 | Touro |
| 2º | 1262 | 16 | Leão |
| 3º | 0426 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7262 | 16 | Leão |
| 5º | 8911 | 03 | Burro |
| 6º | 6642 | ||
| 7º | 0081 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3363 | 16 | Leão |
| 2º | 2169 | 18 | Porco |
| 3º | 0207 | 02 | Águia |
| 4º | 6452 | 13 | Galo |
| 5º | 6409 | 03 | Burro |
| 6º | 8600 | ||
| 7º | 0294 |