Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 13 de 29 — total de 144 dias arquivados.
domingo, 20 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3520 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1643 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4502 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0911 | 03 | Burro |
| 6º | 9517 | ||
| 7º | 0623 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1438 | 10 | Coelho |
| 2º | 3202 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3096 | 24 | Veado |
| 4º | 3148 | 12 | Elefante |
| 5º | 9397 | 25 | Vaca |
| 6º | 0281 | ||
| 7º | 0604 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 23 | Urso |
| 2º | 8489 | 23 | Urso |
| 3º | 0390 | 23 | Urso |
| 4º | 1501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9127 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6198 | ||
| 7º | 0799 |
sábado, 19 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 2468 | 17 | Macaco |
| 3º | 1174 | 19 | Pavão |
| 4º | 9448 | 12 | Elefante |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
| 6º | 0034 | ||
| 7º | 0160 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1500 | 25 | Vaca |
| 2º | 1998 | 25 | Vaca |
| 3º | 3084 | 21 | Touro |
| 4º | 3999 | 25 | Vaca |
| 5º | 5655 | 14 | Gato |
| 6º | 6236 | ||
| 7º | 0997 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7347 | 12 | Elefante |
| 2º | 0073 | 19 | Pavão |
| 3º | 3355 | 14 | Gato |
| 4º | 3127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0531 | 08 | Camelo |
| 6º | 4433 | ||
| 7º | 0536 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0188 | 22 | Tigre |
| 2º | 9875 | 19 | Pavão |
| 3º | 3958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6824 | 06 | Cabra |
| 5º | 8144 | 11 | Cavalo |
| 6º | 8989 | ||
| 7º | 0856 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1894 | 24 | Veado |
| 2º | 4502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6829 | 08 | Camelo |
| 4º | 1045 | 12 | Elefante |
| 5º | 9917 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4187 | ||
| 7º | 0526 |
sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2860 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1314 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2268 | 17 | Macaco |
| 6º | 4183 | ||
| 7º | 0052 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7853 | 14 | Gato |
| 2º | 0465 | 17 | Macaco |
| 3º | 0748 | 12 | Elefante |
| 4º | 4271 | 18 | Porco |
| 5º | 6598 | 25 | Vaca |
| 6º | 9935 | ||
| 7º | 0651 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4032 | 08 | Camelo |
| 2º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7147 | 12 | Elefante |
| 4º | 4895 | 24 | Veado |
| 5º | 7675 | 19 | Pavão |
| 6º | 0091 | ||
| 7º | 0570 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3025 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6793 | 24 | Veado |
| 3º | 8700 | 25 | Vaca |
| 4º | 4303 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8344 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1165 | ||
| 7º | 0548 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4748 | 12 | Elefante |
| 2º | 4613 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7242 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4506 | 02 | Águia |
| 6º | 4024 | ||
| 7º | 0902 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1833 | 09 | Cobra |
| 2º | 7070 | 18 | Porco |
| 3º | 8683 | 21 | Touro |
| 4º | 3476 | 19 | Pavão |
| 5º | 1821 | 06 | Cabra |
| 6º | 2883 | ||
| 7º | 0959 |
quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3127 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9540 | 10 | Coelho |
| 3º | 9421 | 06 | Cabra |
| 4º | 6024 | 06 | Cabra |
| 5º | 3387 | 22 | Tigre |
| 6º | 1499 | ||
| 7º | 0831 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2392 | 23 | Urso |
| 2º | 3948 | 12 | Elefante |
| 3º | 7246 | 12 | Elefante |
| 4º | 1359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7725 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2670 | ||
| 7º | 0443 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9781 | 21 | Touro |
| 2º | 5700 | 25 | Vaca |
| 3º | 3880 | 20 | Peru |
| 4º | 9026 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6137 | 10 | Coelho |
| 6º | 4524 | ||
| 7º | 0751 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9942 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8649 | 13 | Galo |
| 3º | 0899 | 25 | Vaca |
| 4º | 7840 | 10 | Coelho |
| 5º | 7517 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4847 | ||
| 7º | 0988 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7383 | 21 | Touro |
| 2º | 0381 | 21 | Touro |
| 3º | 1876 | 19 | Pavão |
| 4º | 4288 | 22 | Tigre |
| 5º | 0589 | 23 | Urso |
| 6º | 4517 | ||
| 7º | 0812 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4320 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2401 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7619 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2598 | 25 | Vaca |
| 6º | 3797 | ||
| 7º | 0372 |
quarta-feira, 16 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4395 | 24 | Veado |
| 2º | 3119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6180 | 20 | Peru |
| 4º | 9379 | 20 | Peru |
| 5º | 3001 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6074 | ||
| 7º | 0708 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2459 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4121 | 06 | Cabra |
| 3º | 3425 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1549 | 13 | Galo |
| 5º | 6892 | 23 | Urso |
| 6º | 8446 | ||
| 7º | 0133 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8295 | 24 | Veado |
| 2º | 7831 | 08 | Camelo |
| 3º | 6533 | 09 | Cobra |
| 4º | 5151 | 13 | Galo |
| 5º | 2354 | 14 | Gato |
| 6º | 0164 | ||
| 7º | 0958 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6452 | 13 | Galo |
| 2º | 1488 | 22 | Tigre |
| 3º | 4005 | 02 | Águia |
| 4º | 1725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6935 | 09 | Cobra |
| 6º | 0605 | ||
| 7º | 0600 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2440 | 10 | Coelho |
| 2º | 5066 | 17 | Macaco |
| 3º | 5462 | 16 | Leão |
| 4º | 1005 | 02 | Águia |
| 5º | 5309 | 03 | Burro |
| 6º | 9282 | ||
| 7º | 0361 |