Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 12 de 16 — total de 76 dias arquivados.
domingo, 19 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7667 | 17 | Macaco |
| 2º | 9675 | 19 | Pavão |
| 3º | 3914 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1743 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6446 | 12 | Elefante |
| 6º | 9445 | ||
| 7º | 0938 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1140 | 10 | Coelho |
| 2º | 4411 | 03 | Burro |
| 3º | 9031 | 08 | Camelo |
| 4º | 9799 | 25 | Vaca |
| 5º | 0927 | 07 | Carneiro |
| 6º | 5308 | ||
| 7º | 0028 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2998 | 25 | Vaca |
| 2º | 2590 | 23 | Urso |
| 3º | 8779 | 20 | Peru |
| 4º | 7994 | 24 | Veado |
| 5º | 5836 | 09 | Cobra |
| 6º | 8197 | ||
| 7º | 0764 |
sábado, 18 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4212 | 03 | Burro |
| 2º | 0296 | 24 | Veado |
| 3º | 7535 | 09 | Cobra |
| 4º | 6212 | 03 | Burro |
| 5º | 4825 | 07 | Carneiro |
| 6º | 3080 | ||
| 7º | 0246 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4687 | 22 | Tigre |
| 2º | 5405 | 02 | Águia |
| 3º | 4635 | 09 | Cobra |
| 4º | 6171 | 18 | Porco |
| 5º | 2769 | 18 | Porco |
| 6º | 3667 | ||
| 7º | 0333 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9230 | 08 | Camelo |
| 3º | 4237 | 10 | Coelho |
| 4º | 4546 | 12 | Elefante |
| 5º | 4274 | 19 | Pavão |
| 6º | 7715 | ||
| 7º | 0100 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4744 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0776 | 19 | Pavão |
| 3º | 9961 | 16 | Leão |
| 4º | 1025 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5270 | 18 | Porco |
| 6º | 1776 | ||
| 7º | 0681 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5364 | 16 | Leão |
| 2º | 0842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5976 | 19 | Pavão |
| 4º | 0294 | 24 | Veado |
| 5º | 9518 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1994 | ||
| 7º | 0516 |
sexta-feira, 17 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7887 | 22 | Tigre |
| 2º | 9809 | 03 | Burro |
| 3º | 6770 | 18 | Porco |
| 4º | 6616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8632 | 08 | Camelo |
| 6º | 9714 | ||
| 7º | 0363 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5764 | 16 | Leão |
| 2º | 6978 | 20 | Peru |
| 3º | 1266 | 17 | Macaco |
| 4º | 9650 | 13 | Galo |
| 5º | 3194 | 24 | Veado |
| 6º | 6852 | ||
| 7º | 0221 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1320 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6499 | 25 | Vaca |
| 3º | 1479 | 20 | Peru |
| 4º | 2833 | 09 | Cobra |
| 5º | 3950 | 13 | Galo |
| 6º | 6081 | ||
| 7º | 0578 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3626 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6023 | 06 | Cabra |
| 4º | 0630 | 08 | Camelo |
| 5º | 6226 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4263 | ||
| 7º | 0130 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8431 | 08 | Camelo |
| 2º | 3393 | 24 | Veado |
| 3º | 3877 | 20 | Peru |
| 4º | 3134 | 09 | Cobra |
| 5º | 5668 | 17 | Macaco |
| 6º | 4503 | ||
| 7º | 0606 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1325 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0933 | 09 | Cobra |
| 3º | 9034 | 09 | Cobra |
| 4º | 3541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7271 | 18 | Porco |
| 6º | 2104 | ||
| 7º | 0236 |
quinta-feira, 16 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2519 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1254 | 14 | Gato |
| 3º | 7167 | 17 | Macaco |
| 4º | 4179 | 20 | Peru |
| 5º | 0238 | 10 | Coelho |
| 6º | 5357 | ||
| 7º | 0158 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0066 | 17 | Macaco |
| 2º | 1534 | 09 | Cobra |
| 3º | 3925 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3223 | 06 | Cabra |
| 5º | 5773 | 19 | Pavão |
| 6º | 4521 | ||
| 7º | 0101 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6745 | 12 | Elefante |
| 4º | 6804 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2876 | 19 | Pavão |
| 6º | 9409 | ||
| 7º | 0788 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6400 | 25 | Vaca |
| 2º | 2373 | 19 | Pavão |
| 3º | 7481 | 21 | Touro |
| 4º | 7305 | 02 | Águia |
| 5º | 7888 | 22 | Tigre |
| 6º | 1447 | ||
| 7º | 0187 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0141 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1093 | 24 | Veado |
| 3º | 0944 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3289 | 23 | Urso |
| 5º | 4093 | 24 | Veado |
| 6º | 9560 | ||
| 7º | 0154 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1284 | 21 | Touro |
| 3º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0915 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5061 | 16 | Leão |
| 6º | 7090 | ||
| 7º | 0478 |
quarta-feira, 15 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2261 | 16 | Leão |
| 2º | 3636 | 09 | Cobra |
| 3º | 6568 | 17 | Macaco |
| 4º | 5309 | 03 | Burro |
| 5º | 2196 | 24 | Veado |
| 6º | 9970 | ||
| 7º | 0220 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6558 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3157 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9209 | 03 | Burro |
| 5º | 3417 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5345 | ||
| 7º | 0703 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6797 | 25 | Vaca |
| 2º | 4214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4204 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9467 | 17 | Macaco |
| 5º | 4191 | 23 | Urso |
| 6º | 8873 | ||
| 7º | 0642 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0283 | 21 | Touro |
| 2º | 3274 | 19 | Pavão |
| 3º | 6594 | 24 | Veado |
| 4º | 0247 | 12 | Elefante |
| 5º | 9483 | 21 | Touro |
| 6º | 9881 | ||
| 7º | 0926 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0947 | 12 | Elefante |
| 5º | 8012 | 03 | Burro |
| 6º | 1166 | ||
| 7º | 0241 |