Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 12 de 29 — total de 144 dias arquivados.
sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3734 | 09 | Cobra |
| 2º | 8172 | 18 | Porco |
| 3º | 2942 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7882 | 21 | Touro |
| 5º | 0522 | 06 | Cabra |
| 6º | 3252 | ||
| 7º | 0514 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2147 | 12 | Elefante |
| 2º | 8970 | 18 | Porco |
| 3º | 7644 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1998 | 25 | Vaca |
| 5º | 1203 | 01 | Avestruz |
| 6º | 1962 | ||
| 7º | 0258 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7827 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9884 | 21 | Touro |
| 3º | 8316 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3209 | 03 | Burro |
| 5º | 7550 | 13 | Galo |
| 6º | 6786 | ||
| 7º | 0362 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6632 | 08 | Camelo |
| 2º | 0276 | 19 | Pavão |
| 3º | 7525 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3489 | 23 | Urso |
| 5º | 9266 | 17 | Macaco |
| 6º | 7188 | ||
| 7º | 0830 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4682 | 21 | Touro |
| 3º | 6773 | 19 | Pavão |
| 4º | 6358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8870 | 18 | Porco |
| 6º | 5310 | ||
| 7º | 0391 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6658 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5194 | 24 | Veado |
| 3º | 5937 | 10 | Coelho |
| 4º | 6235 | 09 | Cobra |
| 5º | 4924 | 06 | Cabra |
| 6º | 8948 | ||
| 7º | 0581 |
quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5084 | 21 | Touro |
| 2º | 7265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3306 | 02 | Águia |
| 5º | 6838 | 10 | Coelho |
| 6º | 0121 | ||
| 7º | 0935 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3295 | 24 | Veado |
| 2º | 4859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1601 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9394 | 24 | Veado |
| 5º | 7225 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6374 | ||
| 7º | 0010 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7329 | 08 | Camelo |
| 2º | 4003 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7937 | 10 | Coelho |
| 4º | 7857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8927 | 07 | Carneiro |
| 6º | 6053 | ||
| 7º | 0337 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1980 | 20 | Peru |
| 2º | 1704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3421 | 06 | Cabra |
| 4º | 3422 | 06 | Cabra |
| 5º | 0844 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1371 | ||
| 7º | 0373 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7851 | 13 | Galo |
| 2º | 5603 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5564 | 16 | Leão |
| 4º | 3062 | 16 | Leão |
| 5º | 3149 | 13 | Galo |
| 6º | 5229 | ||
| 7º | 0989 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2398 | 25 | Vaca |
| 2º | 1560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4299 | 25 | Vaca |
| 4º | 3253 | 14 | Gato |
| 5º | 1878 | 20 | Peru |
| 6º | 3388 | ||
| 7º | 0740 |
quarta-feira, 23 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5887 | 22 | Tigre |
| 2º | 6046 | 12 | Elefante |
| 3º | 2268 | 17 | Macaco |
| 4º | 0806 | 02 | Águia |
| 5º | 2590 | 23 | Urso |
| 6º | 7597 | ||
| 7º | 0592 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3538 | 10 | Coelho |
| 3º | 7786 | 22 | Tigre |
| 4º | 7498 | 25 | Vaca |
| 5º | 2633 | 09 | Cobra |
| 6º | 9414 | ||
| 7º | 0158 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0667 | 17 | Macaco |
| 2º | 0835 | 09 | Cobra |
| 3º | 4701 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9569 | 18 | Porco |
| 5º | 5887 | 22 | Tigre |
| 6º | 1659 | ||
| 7º | 0556 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2230 | 08 | Camelo |
| 3º | 9937 | 10 | Coelho |
| 4º | 7565 | 17 | Macaco |
| 5º | 6174 | 19 | Pavão |
| 6º | 1764 | ||
| 7º | 0063 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9353 | 14 | Gato |
| 2º | 4797 | 25 | Vaca |
| 3º | 7511 | 03 | Burro |
| 4º | 7072 | 18 | Porco |
| 5º | 3137 | 10 | Coelho |
| 6º | 1870 | ||
| 7º | 0866 |
terça-feira, 22 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0273 | 19 | Pavão |
| 2º | 3713 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8728 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5860 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2150 | 13 | Galo |
| 6º | 0724 | ||
| 7º | 0013 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2189 | 23 | Urso |
| 2º | 6022 | 06 | Cabra |
| 3º | 5955 | 14 | Gato |
| 4º | 1028 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5479 | 20 | Peru |
| 6º | 0673 | ||
| 7º | 0182 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 12 | Elefante |
| 2º | 8966 | 17 | Macaco |
| 3º | 0069 | 18 | Porco |
| 4º | 4726 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4624 | 06 | Cabra |
| 6º | 1432 | ||
| 7º | 0319 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5952 | 13 | Galo |
| 2º | 5999 | 25 | Vaca |
| 3º | 7132 | 08 | Camelo |
| 4º | 4555 | 14 | Gato |
| 5º | 9125 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2763 | ||
| 7º | 0706 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6640 | 10 | Coelho |
| 2º | 2654 | 14 | Gato |
| 3º | 7643 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7142 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8625 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2704 | ||
| 7º | 0622 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7506 | 02 | Águia |
| 3º | 3494 | 24 | Veado |
| 4º | 5475 | 19 | Pavão |
| 5º | 7345 | 12 | Elefante |
| 6º | 5463 | ||
| 7º | 0332 |
segunda-feira, 21 de setembro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1046 | 12 | Elefante |
| 2º | 5662 | 16 | Leão |
| 3º | 8550 | 13 | Galo |
| 4º | 1748 | 12 | Elefante |
| 5º | 8220 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5226 | ||
| 7º | 0922 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4618 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4375 | 19 | Pavão |
| 3º | 9719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7636 | 09 | Cobra |
| 5º | 2500 | 25 | Vaca |
| 6º | 8848 | ||
| 7º | 0203 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6072 | 18 | Porco |
| 2º | 3574 | 19 | Pavão |
| 3º | 9157 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7273 | 19 | Pavão |
| 5º | 3940 | 10 | Coelho |
| 6º | 0016 | ||
| 7º | 0701 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0314 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4452 | 13 | Galo |
| 3º | 2472 | 18 | Porco |
| 4º | 2859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3249 | 13 | Galo |
| 6º | 3346 | ||
| 7º | 0397 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7806 | 02 | Águia |
| 2º | 5296 | 24 | Veado |
| 3º | 1367 | 17 | Macaco |
| 4º | 1132 | 08 | Camelo |
| 5º | 7404 | 01 | Avestruz |
| 6º | 3005 | ||
| 7º | 0340 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7812 | 03 | Burro |
| 2º | 2666 | 17 | Macaco |
| 3º | 2918 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5667 | 17 | Macaco |
| 6º | 6182 | ||
| 7º | 0826 |