Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 10 de 29 — total de 144 dias arquivados.
terça-feira, 6 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2279 | 20 | Peru |
| 2º | 6544 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3883 | 21 | Touro |
| 4º | 0203 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6565 | 17 | Macaco |
| 6º | 9474 | ||
| 7º | 0913 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2661 | 16 | Leão |
| 2º | 3021 | 06 | Cabra |
| 3º | 7009 | 03 | Burro |
| 4º | 5577 | 20 | Peru |
| 5º | 2967 | 17 | Macaco |
| 6º | 1235 | ||
| 7º | 0038 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3829 | 08 | Camelo |
| 2º | 7635 | 09 | Cobra |
| 3º | 8908 | 02 | Águia |
| 4º | 9577 | 20 | Peru |
| 5º | 4636 | 09 | Cobra |
| 6º | 4585 | ||
| 7º | 0234 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2664 | 16 | Leão |
| 2º | 7463 | 16 | Leão |
| 3º | 9680 | 20 | Peru |
| 4º | 7155 | 14 | Gato |
| 5º | 8566 | 17 | Macaco |
| 6º | 5528 | ||
| 7º | 0881 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7709 | 03 | Burro |
| 2º | 2834 | 09 | Cobra |
| 3º | 6310 | 03 | Burro |
| 4º | 6207 | 02 | Águia |
| 5º | 5569 | 18 | Porco |
| 6º | 8629 | ||
| 7º | 0847 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9215 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9512 | 03 | Burro |
| 3º | 9854 | 14 | Gato |
| 4º | 0002 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0605 | 02 | Águia |
| 6º | 9188 | ||
| 7º | 0653 |
segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1246 | 12 | Elefante |
| 2º | 8923 | 06 | Cabra |
| 3º | 4136 | 09 | Cobra |
| 4º | 7369 | 18 | Porco |
| 5º | 8730 | 08 | Camelo |
| 6º | 0404 | ||
| 7º | 0118 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4711 | 03 | Burro |
| 2º | 1743 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4592 | 23 | Urso |
| 5º | 2004 | 01 | Avestruz |
| 6º | 6108 | ||
| 7º | 0211 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3240 | 10 | Coelho |
| 2º | 8534 | 09 | Cobra |
| 3º | 8936 | 09 | Cobra |
| 4º | 0074 | 19 | Pavão |
| 5º | 4770 | 18 | Porco |
| 6º | 5554 | ||
| 7º | 0650 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6787 | 22 | Tigre |
| 2º | 5878 | 20 | Peru |
| 3º | 8657 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7335 | 09 | Cobra |
| 5º | 6839 | 10 | Coelho |
| 6º | 5496 | ||
| 7º | 0893 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5504 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9897 | 25 | Vaca |
| 3º | 8394 | 24 | Veado |
| 4º | 7030 | 08 | Camelo |
| 5º | 0857 | 15 | Jacaré |
| 6º | 1682 | ||
| 7º | 0473 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3451 | 13 | Galo |
| 2º | 6879 | 20 | Peru |
| 3º | 5024 | 06 | Cabra |
| 4º | 9438 | 10 | Coelho |
| 5º | 1480 | 20 | Peru |
| 6º | 6272 | ||
| 7º | 0739 |
sábado, 3 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2895 | 24 | Veado |
| 3º | 8495 | 24 | Veado |
| 4º | 2960 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0839 | 10 | Coelho |
| 6º | 1204 | ||
| 7º | 0413 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2545 | 12 | Elefante |
| 2º | 5555 | 14 | Gato |
| 3º | 3248 | 12 | Elefante |
| 4º | 5013 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7777 | 20 | Peru |
| 6º | 4138 | ||
| 7º | 0137 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7387 | 22 | Tigre |
| 2º | 0057 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8036 | 09 | Cobra |
| 4º | 3086 | 22 | Tigre |
| 5º | 7499 | 25 | Vaca |
| 6º | 6065 | ||
| 7º | 0421 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0221 | 06 | Cabra |
| 3º | 7715 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2029 | 08 | Camelo |
| 5º | 4649 | 13 | Galo |
| 6º | 6130 | ||
| 7º | 0335 |
sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2707 | 02 | Águia |
| 2º | 7738 | 10 | Coelho |
| 3º | 1360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2583 | 21 | Touro |
| 6º | 0747 | ||
| 7º | 0946 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9802 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1348 | 12 | Elefante |
| 3º | 4301 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4848 | 12 | Elefante |
| 6º | 4114 | ||
| 7º | 0213 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2752 | 13 | Galo |
| 2º | 0866 | 17 | Macaco |
| 3º | 9186 | 22 | Tigre |
| 4º | 2205 | 02 | Águia |
| 5º | 1516 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6525 | ||
| 7º | 0383 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6910 | 03 | Burro |
| 2º | 1209 | 03 | Burro |
| 3º | 2752 | 13 | Galo |
| 4º | 2881 | 21 | Touro |
| 5º | 0347 | 12 | Elefante |
| 6º | 4099 | ||
| 7º | 0354 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3148 | 12 | Elefante |
| 2º | 6915 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3919 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6896 | 24 | Veado |
| 5º | 0917 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1795 | ||
| 7º | 0768 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3701 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0697 | 25 | Vaca |
| 3º | 8671 | 18 | Porco |
| 4º | 3496 | 24 | Veado |
| 5º | 4649 | 13 | Galo |
| 6º | 1214 | ||
| 7º | 0579 |
quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4062 | 16 | Leão |
| 2º | 0638 | 10 | Coelho |
| 3º | 4634 | 09 | Cobra |
| 4º | 7786 | 22 | Tigre |
| 5º | 3583 | 21 | Touro |
| 6º | 0703 | ||
| 7º | 0591 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7341 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9966 | 17 | Macaco |
| 3º | 5547 | 12 | Elefante |
| 4º | 8219 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5479 | 20 | Peru |
| 6º | 6552 | ||
| 7º | 0160 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6554 | 14 | Gato |
| 2º | 5447 | 12 | Elefante |
| 3º | 1700 | 25 | Vaca |
| 4º | 1105 | 02 | Águia |
| 5º | 2035 | 09 | Cobra |
| 6º | 6841 | ||
| 7º | 0699 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7699 | 25 | Vaca |
| 2º | 3379 | 20 | Peru |
| 3º | 5868 | 17 | Macaco |
| 4º | 6894 | 24 | Veado |
| 5º | 5093 | 24 | Veado |
| 6º | 8933 | ||
| 7º | 0014 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8054 | 14 | Gato |
| 2º | 6566 | 17 | Macaco |
| 3º | 2023 | 06 | Cabra |
| 4º | 6764 | 16 | Leão |
| 5º | 2639 | 10 | Coelho |
| 6º | 6046 | ||
| 7º | 0882 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9386 | 22 | Tigre |
| 2º | 7315 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3032 | 08 | Camelo |
| 4º | 9761 | 16 | Leão |
| 5º | 4486 | 22 | Tigre |
| 6º | 3980 | ||
| 7º | 0658 |