Histórico de Resultados — 🌊 Rio de Janeiro
Resultados anteriores da banca LBR / PT Rio. Mostrando página 1 de 6 — total de 30 dias arquivados.
terça-feira, 28 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3555 | 14 | Gato |
| 2º | 6178 | 20 | Peru |
| 3º | 0434 | 09 | Cobra |
| 4º | 9143 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0839 | 10 | Coelho |
| 6º | 0149 | ||
| 7º | 0962 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7882 | 21 | Touro |
| 2º | 2577 | 20 | Peru |
| 3º | 0815 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4772 | 18 | Porco |
| 5º | 2988 | 22 | Tigre |
| 6º | 9034 | ||
| 7º | 0311 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5021 | 06 | Cabra |
| 2º | 4893 | 24 | Veado |
| 3º | 0271 | 18 | Porco |
| 4º | 8215 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0118 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8518 | ||
| 7º | 0567 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4568 | 17 | Macaco |
| 2º | 6942 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4826 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5345 | 12 | Elefante |
| 5º | 8503 | 01 | Avestruz |
| 6º | 0184 | ||
| 7º | 0711 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1472 | 18 | Porco |
| 2º | 6194 | 24 | Veado |
| 3º | 5325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1598 | 25 | Vaca |
| 5º | 3996 | 24 | Veado |
| 6º | 8585 | ||
| 7º | 0117 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5733 | 09 | Cobra |
| 2º | 4209 | 03 | Burro |
| 3º | 8372 | 18 | Porco |
| 4º | 2913 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2055 | 14 | Gato |
| 6º | 3282 | ||
| 7º | 0130 |
segunda-feira, 27 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6064 | 16 | Leão |
| 2º | 0361 | 16 | Leão |
| 3º | 6396 | 24 | Veado |
| 4º | 8710 | 03 | Burro |
| 5º | 6798 | 25 | Vaca |
| 6º | 8329 | ||
| 7º | 0189 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1852 | 13 | Galo |
| 2º | 1759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0185 | 22 | Tigre |
| 4º | 7372 | 18 | Porco |
| 5º | 8410 | 03 | Burro |
| 6º | 9578 | ||
| 7º | 0257 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8956 | 14 | Gato |
| 2º | 5312 | 03 | Burro |
| 3º | 9551 | 13 | Galo |
| 4º | 8490 | 23 | Urso |
| 5º | 3499 | 25 | Vaca |
| 6º | 5808 | ||
| 7º | 0574 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3048 | 12 | Elefante |
| 2º | 8754 | 14 | Gato |
| 3º | 1097 | 25 | Vaca |
| 4º | 5060 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2737 | 10 | Coelho |
| 6º | 0696 | ||
| 7º | 0682 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9987 | 22 | Tigre |
| 2º | 7388 | 22 | Tigre |
| 3º | 9312 | 03 | Burro |
| 4º | 6489 | 23 | Urso |
| 5º | 1017 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4193 | ||
| 7º | 0783 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3766 | 17 | Macaco |
| 2º | 1123 | 06 | Cabra |
| 3º | 9174 | 19 | Pavão |
| 4º | 6023 | 06 | Cabra |
| 5º | 7358 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7444 | ||
| 7º | 0229 |
domingo, 26 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8522 | 06 | Cabra |
| 2º | 8455 | 14 | Gato |
| 3º | 5533 | 09 | Cobra |
| 4º | 1290 | 23 | Urso |
| 5º | 3408 | 02 | Águia |
| 6º | 7208 | ||
| 7º | 0133 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0917 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6838 | 10 | Coelho |
| 3º | 0664 | 16 | Leão |
| 4º | 7817 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4031 | 08 | Camelo |
| 6º | 0267 | ||
| 7º | 0270 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4667 | 17 | Macaco |
| 2º | 5656 | 14 | Gato |
| 3º | 4121 | 06 | Cabra |
| 4º | 1902 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5143 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1489 | ||
| 7º | 0396 |
sábado, 25 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4046 | 12 | Elefante |
| 2º | 9288 | 22 | Tigre |
| 3º | 5571 | 18 | Porco |
| 4º | 8597 | 25 | Vaca |
| 5º | 5500 | 25 | Vaca |
| 6º | 3002 | ||
| 7º | 0579 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8290 | 23 | Urso |
| 2º | 6631 | 08 | Camelo |
| 3º | 9716 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1878 | 20 | Peru |
| 6º | 4342 | ||
| 7º | 0970 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6399 | 25 | Vaca |
| 2º | 2209 | 03 | Burro |
| 3º | 6531 | 08 | Camelo |
| 4º | 0489 | 23 | Urso |
| 5º | 6898 | 25 | Vaca |
| 6º | 2526 | ||
| 7º | 0135 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9991 | 23 | Urso |
| 2º | 9180 | 20 | Peru |
| 3º | 9402 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2225 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1894 | 24 | Veado |
| 6º | 2692 | ||
| 7º | 0717 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2619 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3397 | 25 | Vaca |
| 3º | 9740 | 10 | Coelho |
| 4º | 3529 | 08 | Camelo |
| 5º | 6622 | 06 | Cabra |
| 6º | 5907 | ||
| 7º | 0896 |
sexta-feira, 24 de julho de 2026
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.
Sorteio PPT - 09:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9205 | 02 | Águia |
| 2º | 2288 | 22 | Tigre |
| 3º | 2007 | 02 | Águia |
| 4º | 9711 | 03 | Burro |
| 5º | 1515 | 04 | Borboleta |
| 6º | 4726 | ||
| 7º | 0061 |
Sorteio PTM - 11:30 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4021 | 06 | Cabra |
| 2º | 9887 | 22 | Tigre |
| 3º | 3299 | 25 | Vaca |
| 4º | 5083 | 21 | Touro |
| 5º | 9210 | 03 | Burro |
| 6º | 1500 | ||
| 7º | 0755 |
Sorteio PT - 14:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7584 | 21 | Touro |
| 2º | 7676 | 19 | Pavão |
| 3º | 2056 | 14 | Gato |
| 4º | 3454 | 14 | Gato |
| 5º | 0744 | 11 | Cavalo |
| 6º | 1514 | ||
| 7º | 0214 |
Sorteio PTV - 16:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9250 | 13 | Galo |
| 2º | 6464 | 16 | Leão |
| 3º | 3837 | 10 | Coelho |
| 4º | 8464 | 16 | Leão |
| 5º | 6220 | 05 | Cachorro |
| 6º | 4235 | ||
| 7º | 0792 |
Sorteio PTN - 18:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2284 | 21 | Touro |
| 3º | 3808 | 02 | Águia |
| 4º | 0776 | 19 | Pavão |
| 5º | 9722 | 06 | Cabra |
| 6º | 9018 | ||
| 7º | 0545 |
Sorteio COR - 21:00 horas
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8382 | 21 | Touro |
| 2º | 5754 | 14 | Gato |
| 3º | 4497 | 25 | Vaca |
| 4º | 6251 | 13 | Galo |
| 5º | 1283 | 21 | Touro |
| 6º | 6167 | ||
| 7º | 0230 |